代理簡碼 | 0112 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 2230 | 公司名稱/簡稱 | 泰茂 |
代理公司網址 | http://www.ctico.com.tw |
代理簡碼 | 0112 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 2230 | ||
公司名稱/簡稱 | 泰茂 | ||
代理公司網址 | http://www.ctico.com.tw |
除權交易日 | 2025/07/01 | 除權停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 |
---|---|---|---|
除息交易日 | 2025/07/01 | 除息停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 |
現金股利(元/仟) | 1,000 | 盈餘(公積) | 200 |
配股(股/仟股) | 0 | 現金增資(股/仟股) | 0 |
現增價 | -- |
除權交易日 | 2025/07/01 | ||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 | ||
除息交易日 | 2025/07/01 | ||
除息停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 | ||
現金股利(元/仟) | 1,000 | ||
盈餘(公積) | 200 | ||
配股(股/仟股) | 0 | ||
現金增資 (股/仟股) |
0 | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/03/28 - 2025/05/26 | 開會日期/時間 | 2025/05/26 11:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/03/28 - 2025/05/26 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/26 11:00 | ||
開會地點 | 台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室) | ||
備註 | 股東常會 |