| 代理簡碼 | 0109 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 2038 | 公司名稱/簡稱 | 海光企業 |
| 代理公司網址 | http://www.haikwang.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0109 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 2038 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 海光企業 | ||
| 代理公司網址 | http://www.haikwang.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/27 - 2026/06/25 | 開會日期/時間 | 2026/06/25 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/27 - 2026/06/25 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/06/25 10:00 | ||
| 開會地點 | 高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||