代理簡碼 | 0107 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 3289 | 公司名稱/簡稱 | 宜特科技 |
代理公司網址 | http//:www.istgroup.com |
代理簡碼 | 0107 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 3289 | ||
公司名稱/簡稱 | 宜特科技 | ||
代理公司網址 | http//:www.istgroup.com |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 2025/02/05 | 除息停過日 | 2025/02/07 - 2025/02/11 |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | 2025/02/05 | ||
除息停過日 | 2025/02/07 - 2025/02/11 | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2024/04/16 - 2024/06/14 | 開會日期/時間 | 2024/06/14 09:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 新竹市埔頂路19號9樓 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2024/04/16 - 2024/06/14 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/06/14 09:00 | ||
開會地點 | 新竹市埔頂路19號9樓 | ||
備註 | 股東常會 |