| 代理簡碼 | 0104 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 8076 | 公司名稱/簡稱 | 伍豐科技 |
| 代理公司網址 | http://www.fecpos.com | ||
| 代理簡碼 | 0104 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 8076 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 伍豐科技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.fecpos.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/08/29 | 除息停過日 | 2025/09/02 - 2025/09/06 |
| 現金股利(元/仟) | 1,100 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/08/29 | ||
| 除息停過日 | 2025/09/02 - 2025/09/06 | ||
| 現金股利(元/仟) | 1,100 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/15 - 2025/06/13 | 開會日期/時間 | 2025/06/13 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/15 - 2025/06/13 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/13 9:00 | ||
| 開會地點 | 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||