| 代理簡碼 | 0101 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3550 | 公司名稱/簡稱 | 聯穎 |
| 代理公司網址 | http://www.copartner.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 3550 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 聯穎 | ||
| 代理公司網址 | http://www.copartner.com.tw | ||
| 除權交易日 | 2025/10/27 | 除權停過日 | 2025/10/29 - 2025/11/02 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | 0 |
| 配股(股/仟股) | 0 | 現金增資(股/仟股) | 182.753 |
| 現增價 | 12 | ||
| 除權交易日 | 2025/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/10/29 - 2025/11/02 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | 0 | ||
| 配股(股/仟股) | 0 | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
182.753 | ||
| 現增價 | 12 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/15 - 2025/06/13 | 開會日期/時間 | 2025/06/13 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店] | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/15 - 2025/06/13 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/13 9:00 | ||
| 開會地點 | 新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店] | ||
| 備註 | 股東常會 | ||