| 代理簡碼 | 0091 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6259 | 公司名稱/簡稱 | 百徽 |
| 代理公司網址 | http://www.bullwill.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0091 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6259 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 百徽 | ||
| 代理公司網址 | http://www.bullwill.com.tw | ||
| 除權交易日 | 2025/08/21 | 除權停過日 | 2025/08/23 - 2025/08/27 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/08/21 | 除息停過日 | 2025/08/23 - 2025/08/27 |
| 現金股利(元/仟) | 98 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | 44.997 | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | 2025/08/21 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/08/23 - 2025/08/27 | ||
| 除息交易日 | 2025/08/21 | ||
| 除息停過日 | 2025/08/23 - 2025/08/27 | ||
| 現金股利(元/仟) | 98 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | 44.997 | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/19 - 2025/06/17 | 開會日期/時間 | 2025/06/17 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/19 - 2025/06/17 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/17 9:00 | ||
| 開會地點 | 莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||