代理簡碼 | 0062 | 交易類別 | 未公開發行 |
---|---|---|---|
交易代號 | -- | 公司名稱/簡稱 | 金剛鐵工 |
代理公司網址 | http://www.kingstonlathe.com.tw |
代理簡碼 | 0062 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 未公開發行 | ||
交易代號 | -- | ||
公司名稱/簡稱 | 金剛鐵工 | ||
代理公司網址 | http://www.kingstonlathe.com.tw |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2024/05/28 - 2024/06/26 | 開會日期/時間 | 2024/06/26 14:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台北市濟南路一段2之1號(台大校友會館) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2024/05/28 - 2024/06/26 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/06/26 14:00 | ||
開會地點 | 台北市濟南路一段2之1號(台大校友會館) | ||
備註 | 股東常會 |