| 代理簡碼 | 0061 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 4951 | 公司名稱/簡稱 | 精拓科技 |
| 代理公司網址 | http://www.fintek.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0061 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 4951 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 精拓科技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.fintek.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/06/12 | 除息停過日 | 2025/06/14 - 2025/06/18 |
| 現金股利(元/仟) | 3,200 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/06/12 | ||
| 除息停過日 | 2025/06/14 - 2025/06/18 | ||
| 現金股利(元/仟) | 3,200 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/24 - 2025/05/22 | 開會日期/時間 | 2025/05/22 9:30 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新竹縣竹北市台元二街10號7樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/24 - 2025/05/22 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/22 9:30 | ||
| 開會地點 | 新竹縣竹北市台元二街10號7樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||