| 代理簡碼 | 0059 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3373 | 公司名稱/簡稱 | 熱映 |
| 代理公司網址 | http://www.radiantek.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0059 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 3373 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 熱映 | ||
| 代理公司網址 | http://www.radiantek.com.tw | ||
| 除權交易日 | 2025/08/21 | 除權停過日 | 2025/08/23 - 2025/08/27 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | 100 |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | 2025/08/21 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/08/23 - 2025/08/27 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | 100 | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/27 - 2025/06/25 | 開會日期/時間 | 2025/06/25 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/27 - 2025/06/25 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/25 9:00 | ||
| 開會地點 | 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||