代理簡碼 | 0052 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 3625 | 公司名稱/簡稱 | 西勝 |
代理公司網址 | http://www.c-techone.com |
代理簡碼 | 0052 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 3625 | ||
公司名稱/簡稱 | 西勝 | ||
代理公司網址 | http://www.c-techone.com |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2024/07/04 - 2024/08/02 | 開會日期/時間 | 2024/08/02 9:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 新北市新莊區中正路665號2樓會議室 | ||
備註 | 股東臨時會 |
停止過戶日 | 2024/07/04 - 2024/08/02 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/08/02 9:00 | ||
開會地點 | 新北市新莊區中正路665號2樓會議室 | ||
備註 | 股東臨時會 |