| 代理簡碼 | 0039 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3357 | 公司名稱/簡稱 | 臺慶科 |
| 代理公司網址 | http://www.tai-tech.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0039 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 3357 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 臺慶科 | ||
| 代理公司網址 | http://www.tai-tech.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/03/21 | 除息停過日 | 2025/03/25 - 2025/03/29 |
| 現金股利(元/仟) | 5,000 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/03/21 | ||
| 除息停過日 | 2025/03/25 - 2025/03/29 | ||
| 現金股利(元/仟) | 5,000 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/25 - 2025/05/23 | 開會日期/時間 | 2025/05/23 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 桃園市楊梅區青年路3號1樓(中華汽車人才培訓中心會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/25 - 2025/05/23 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/23 9:00 | ||
| 開會地點 | 桃園市楊梅區青年路3號1樓(中華汽車人才培訓中心會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||