| 代理簡碼 | 0032 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 1776 | 公司名稱/簡稱 | 展宇科技 |
| 代理公司網址 | http://www.headway.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0032 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 1776 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 展宇科技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.headway.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2026/06/12 | 除息停過日 | 2026/06/16 - 2026/06/20 |
| 現金股利(元/仟) | 600 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2026/06/12 | ||
| 除息停過日 | 2026/06/16 - 2026/06/20 | ||
| 現金股利(元/仟) | 600 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/29 - 2026/05/27 | 開會日期/時間 | 2026/05/27 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新竹縣總公會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/29 - 2026/05/27 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/27 10:00 | ||
| 開會地點 | 新竹縣總公會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||