| 代理簡碼 | 0030 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6020 | 公司名稱/簡稱 | 大展證 |
| 代理公司網址 | http://www.tachan.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0030 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6020 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 大展證 | ||
| 代理公司網址 | http://www.tachan.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/03/27 | 除息停過日 | 2025/03/29 - 2025/04/02 |
| 現金股利(元/仟) | 508.94428 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/03/27 | ||
| 除息停過日 | 2025/03/29 - 2025/04/02 | ||
| 現金股利(元/仟) | 508.94428 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/29 - 2025/05/27 | 開會日期/時間 | 2025/05/27 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市承德路一段17號13樓大會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/29 - 2025/05/27 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/27 10:00 | ||
| 開會地點 | 台北市承德路一段17號13樓大會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||