| 代理簡碼 | 0015 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 8284 | 公司名稱/簡稱 | 三竹資訊 |
| 代理公司網址 | http://www.mitake.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0015 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 8284 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 三竹資訊 | ||
| 代理公司網址 | http://www.mitake.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/07/03 | 除息停過日 | 2025/07/05 - 2025/07/09 |
| 現金股利(元/仟) | 4,000 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/07/03 | ||
| 除息停過日 | 2025/07/05 - 2025/07/09 | ||
| 現金股利(元/仟) | 4,000 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/20 - 2025/06/18 | 開會日期/時間 | 2025/06/18 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/20 - 2025/06/18 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/18 09:00 | ||
| 開會地點 | 台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||