| 代理簡碼 | 0007 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3306 | 公司名稱/簡稱 | 鼎天國際 |
| 代理公司網址 | http://tw.royaltek.com | ||
| 代理簡碼 | 0007 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 3306 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 鼎天國際 | ||
| 代理公司網址 | http://tw.royaltek.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/07/28 | 除息停過日 | 2025/07/30 - 2025/08/03 |
| 現金股利(元/仟) | 2,100 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/07/28 | ||
| 除息停過日 | 2025/07/30 - 2025/08/03 | ||
| 現金股利(元/仟) | 2,100 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/13 - 2025/06/11 | 開會日期/時間 | 2025/06/11 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/13 - 2025/06/11 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/11 09:00 | ||
| 開會地點 | 桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||