全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 12/2 8,153.75 8,437.17 8,143.51 8,419.09 +270.00+3.31%
那斯達克指數 12/2 1,423.85 1,450.83 1,399.88 1,449.80 +51.73+3.70%
S&P500 12/2 831.73 850.38 816.15 848.81 +32.60+3.99%
藍籌指數 12/2 919.24 947.70 917.61 945.98 +26.74+2.91%
羅素2000 12/2 420.76 441.83 419.78 441.82 +24.75+5.93%
美5年公債(%) 12/2 0.00 0.00 0.00 1.65 -0.06-3.51%
美10年公債(%) 12/2 0.00 0.00 0.00 2.68 -0.04-1.47%
美30年公債(%) 12/2 0.00 0.00 0.00 3.18 -0.04-1.24%
CRB指數 12/2 233.35 234.41 228.87 228.87 -4.48-1.92%
費城半導體 12/2 185.38 187.50 180.48 185.69 +2.45+1.34%
AMEX Networking 12/2 130.16 135.89 130.16 135.82 +5.66+4.35%
AMEX Internet 12/2 115.28 118.99 114.94 118.87 +3.59+3.11%
TSC Internet 12/2 163.12 165.93 159.92 165.71 +4.85+3.02%
TITAN 50 12/2 133.05 137.45 131.85 137.22 +4.04+3.03%
NBI生技指數 12/2 636.11 648.64 630.49 648.05 +21.42+3.42%
BTK生技指數 12/2 551.06 574.24 550.97 572.35 +21.29+3.86%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 12/3 4,346.05 4,379.25 4,289.13 4,307.26 -49.72-1.14%
OTC指數 12/3 59.26 59.71 58.04 58.08 -0.89-1.51%
日經指數 12/3 7,965.31 8,056.38 7,889.82 8,004.10 +140.41+1.79%
韓股綜合 12/3 1,038.41 1,038.41 1,013.56 1,022.67 -0.53-0.05%
恆生指數 12/3 13,598.60 13,778.05 13,573.43 13,588.66 +182.81+1.36%
香港國企指數 12/3 7,142.88 7,284.36 7,141.90 7,232.54 +230.06+3.29%
香港紅籌指數 12/3 2,980.24 3,029.64 2,980.24 3,005.19 +76.44+2.61%
上證A股指數 12/3 1,998.91 2,064.29 1,998.31 2,063.85 +79.44+4.00%
上證B股指數 12/3 110.56 116.48 110.56 116.40 +6.40+5.82%
上海綜合 12/3 1,903.43 1,965.83 1,902.94 1,965.41 +75.77+4.01%
深圳B股 12/3 263.60 275.35 263.60 274.86 +12.20+4.64%
深圳綜合 12/3 565.83 584.43 565.83 584.43 +21.96+3.90%
星股海峽 12/3 1,653.99 1,670.19 1,640.57 1,640.57 +1.39+0.08%
泰股SET 12/3 402.67 402.67 392.70 392.92 +5.60+1.45%
馬股綜合 12/3 847.79 850.64 843.32 847.53 +1.78+0.21%
菲股綜合 12/3 1,889.87 1,923.54 1,889.80 1,905.28 +25.41+1.35%
印尼綜合 12/3 1,201.13 1,205.17 1,188.82 1,192.53 +1.17+0.10%
台灣加權指數 12/3 4,346.05 4,379.25 4,289.13 4,307.26 -49.72-1.14%
日本東証一部 12/3 796.95 803.22 788.27 799.19 +12.07+1.53%
日本東証二部 12/3 1,915.76 1,917.91 1,909.04 1,912.76 -4.61-0.24%
越南指數 12/3 307.45 308.12 304.28 306.22 -1.23-0.40%
JASDAQ 12/3 44.24 45.05 44.24 44.78 +0.62+1.40%
印度SENSEX30 12/2 8,535.83 8,785.04 8,467.43 8,739.24 -100.63-1.14%
MSCI Taiwan Index 12/2 --- --- --- 162.98 -6.88-4.05%
KOSPI 200 12/2 131.41 135.89 131.35 133.70 -4.63-3.35%
深圳A股 12/3 595.21 614.67 595.21 614.67 +23.01+3.89%
S&P Asia 50 12/2 --- --- --- 1,710.29 -82.91-4.62%
雪梨AS30 12/3 3,496.30 3,559.40 3,444.00 3,476.50 +3.10+0.09%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 12/2 4,349.13 4,572.18 4,304.03 4,531.79 +137.00+3.12%
倫敦金融 12/2 4,065.49 4,137.11 3,973.26 4,122.86 +57.37+1.41%
法國CAC 12/2 3,029.85 3,160.30 3,011.80 3,152.90 +72.47+2.35%
瑞典OMX 12/2 607.09 636.64 591.24 636.64 +29.55+4.87%
比利時BEL20 12/2 1,763.65 1,814.89 1,757.25 1,814.15 +28.36+1.59%
義大利MIB30 12/2 19,276.00 20,015.00 19,033.00 19,907.00 +413.00+2.12%
西班牙IBEX 12/2 8,359.50 8,834.70 8,293.20 8,834.70 +324.20+3.81%
荷股AEX 12/2 230.66 241.67 229.36 241.34 +5.84+2.48%
瑞士SMI 12/2 5,471.28 5,575.48 5,403.71 5,537.59 +10.01+0.18%
莫斯科時報指數 12/2 7,385.48 7,693.70 7,385.48 7,693.70 +106.61+1.41%
俄羅斯RTSI 12/2 630.91 630.91 599.42 618.26 -13.58-2.15%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 12/2 19,547.60 19,819.60 19,499.80 19,802.30 +269.20+1.38%
阿根廷MERVAL 12/2 928.44 956.08 928.44 951.79 +26.61+2.88%
巴西BOVESPA 12/2 34,742.80 35,734.50 34,742.80 35,000.80 +260.30+0.75%