親愛的兆豐客戶您好
本公司於113年12月30日起正式提供受理委託外國虛擬資產ETF交易服務,
惟依主管機關規定及內部作業規範,可接受交易之標的會有動態調整之情形,自114年04月15日起可接受交易之標的如下表所示,相關商品資訊及投資資格限制請參考交易須知:
掛牌市場 | 股票代碼 | 商品名稱 |
香港 | 83042 | 華夏比特幣ETF |
香港 | 83046 | 華夏以太幣ETF |
香港 | 03008 | 博時HashKey比特幣ETF |
香港 | 03009 | 博時HashKey以太幣ETF |
香港 | 03042 | 華夏比特幣ETF |
香港 | 03046 | 華夏以太幣ETF |
香港 | 03066 | 南方東英比特幣期貨ETF |
香港 | 03068 | 南方東英以太幣期貨ETF |
香港 | 03135 | 三星比特幣期貨主動型ETF |
香港 | 03171 | 三星區塊鏈技術 ETF |
香港 | 03179 | 嘉實以太幣現貨ETF |
香港 | 03439 | 嘉實比特幣現貨ETF |
香港 | 07376 | 南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品 |
香港 | 09008 | 博時HashKey比特幣ETF |
香港 | 09009 | 博時HashKey以太幣ETF |
香港 | 09042 | 華夏比特幣ETF |
香港 | 09046 | 華夏以太幣ETF |
美國 | AESR | Anfield美股行業輪換主動型ETF |
美國 | AETH | Bitwise Trendwise以太坊與公債輪替策略主動型ETF |
美國 | ARKA | ARK 21Shares比特幣期貨策略主動型ETF |
美國 | ARKB | ARK 21Shares比特幣ETF |
美國 | ARKF | ARK金融科技創新主動型ETF |
美國 | ARKW | ARK特選世代物聯網主動型ETF |
美國 | ARKZ | ARK 21Shares以太坊期貨策略主動型ETF |
美國 | BEGS | Rareview 2x Bull 加密貨幣和貴金屬 ETF |
美國 | BETE | ProShares比特以太等權重主動型ETF |
美國 | BETH | ProShares比特以太市值權重主動型ETF |
美國 | BFAP | FT Vest比特幣策略Floor15主動型ETF-4月 |
美國 | BITB | Bitwise比特幣ETF |
美國 | BITC | Bitwise Trendwise比特幣與公債輪替策略主動型ETF |
美國 | BITI | ProShares放空比特幣ETF |
美國 | BITO | ProShares比特幣主動型ETF |
美國 | BITS | Global X區塊鍊與比特幣策略主動型ETF |
美國 | BITU | ProShares二倍做多比特幣ETF |
美國 | BITX | 2倍做多比特幣策略ETF |
美國 | BLOK | Amplify轉型數據共享主動型ETF |
美國 | BPI | Grayscale比特幣溢價收入主動型ETF |
美國 | BRRR | CoinShares Valkyrie比特幣ETF |
美國 | BTC | Grayscale比特幣迷你信託ETF |
美國 | BTCC | Grayscale比特幣掩護性買權主動型ETF |
美國 | BTCI | NEOS比特幣高收益主動型ETF |
美國 | BTCL | T-REX二倍做多比特幣每日目標主動型ETF |
美國 | BTCO | Invesco Galaxy比特幣ETF |
美國 | BTCW | WisdomTree比特幣ETF |
美國 | BTCZ | T-REX二倍放空比特幣每日目標主動型ETF |
美國 | BTF | CoinShares Valkyrie比特幣與以太策略主動型ETF |
美國 | BTFX | CoinShares Valkyrie比特幣期貨槓桿策略ETF |
美國 | BTGD | STKD比特幣和黃金主動型ETF |
美國 | BTOP | Bitwise Trendwise比特以太與公債輪替策略主動型ETF |
美國 | BTRN | Global X比特幣趨勢策略ETF |
美國 | CBOJ | Calamos比特幣結構化替代保護ETF-1月 |
美國 | CBTJ | Calamos比特幣80系列結構性另類保護主動型ETF-1月 |
美國 | CBXJ | Calamos比特幣90系列結構性另類保護主動型ETF-1月 |
美國 | CEFS | SABA封閉式基金主動型ETF |
美國 | CETH | 21Shares核心以太坊ETF |
美國 | CRPT | First Trust SkyBridge加密產業與數字經濟主動型ETF |
美國 | CVY | Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF |
美國 | DFII | FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF |
美國 | EBI | Longview優勢主動型ETF |
美國 | EETH | Proshares以太主動型ETF |
美國 | ETH | Grayscale以太坊迷你信託ETF |
美國 | ETHA | iShares以太坊信託ETF |
美國 | ETHD | ProShares二倍放空以太坊ETF |
美國 | ETHE | Grayscale以太坊信託ETF |
美國 | ETHT | ProShares二倍做多以太坊ETF |
美國 | ETHU | 2倍做多以太幣ETF |
美國 | ETHV | VanEck以太坊ETF |
美國 | ETHW | Bitwise以太坊ETF |
美國 | ETQ | T-REX二倍放空以太每日目標主動型ETF |
美國 | ETU | T-REX二倍做多以太每日目標主動型ETF |
美國 | EZBC | Franklin比特幣ETF |
美國 | EZET | Franklin以太坊ETF |
美國 | EZPZ | Franklin加密指數ETF |
美國 | FBTC | Fidelity Wise Origin比特幣ETF |
美國 | FETH | Fidelity以太坊ETF |
美國 | FIAX | Nicholas固定收益替代主動型ETF |
美國 | GAA | Cambria全球資產配置ETF |
美國 | GBTC | Grayscale比特幣信託ETF |
美國 | GMOM | Cambria全球發展動能主動型ETF |
美國 | GOP | Unusual Whales顛覆性共和黨交易主動型ETF |
美國 | HECO | SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF |
美國 | HODL | VanEck比特幣ETF |
美國 | IBIT | iShares比特幣信託ETF |
美國 | LFGY | YieldMax加密產業與科技投資組合期權收益主動型ETF |
美國 | MAXI | Simplify比特幣策略加收益主動型ETF |
美國 | METV | Roundhill元宇宙ETF |
美國 | NCIQ | Hashdex納斯達克美國加密貨幣指數ETF |
美國 | OOQB | One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF |
美國 | OOSB | One+One標普500指數和比特幣主動型ETF |
美國 | PCEF | Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF |
美國 | QBF | Innovator無上限比特幣20主動型ETF-季度 |
美國 | QETH | Invesco Galaxy以太坊ETF |
美國 | RAA | SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF |
美國 | SBIT | ProShares二倍放空比特幣ETF |
美國 | SETH | ProShares放空乙太幣ETF |
美國 | SOLT | 2倍做多Solana主動型ETF |
美國 | SOLZ | Solana主動型ETF |
美國 | SPBC | Simplify美國股票加比特幣策略主動型ETF |
美國 | TFPN | Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF |
美國 | TRTY | Cambria三位一體ETF |
美國 | WLTG | WealthTrust DBS長期成長主動型ETF |
美國 | YBIT | YieldMax比特幣選擇權收益策略主動型ETF |
美國 | YBTC | Roundhill比特幣掩護性買權策略主動型ETF |
美國 | YETH | Roundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF |
美國 | YMAX | YieldMax Universe期權收益主動型ETF |
美國 | YYY | Amplify非投資等級ETF |
註1:以上標的均須具備專業投資人資格方可交易,部分標的須具備高資產或專業機構投資人資格。 | ||
註2:依主管機關規定,交易買賣虛擬資產ETF皆須具備專業投資人資格,相關資格限制請洽所屬營業員或分公司。 |