台股與複委託各市場
手續費率一覽表
投資人可依市場篩選,或直接搜尋。
| 市場/交易類型 | 限時優惠 | 電子手續費率及收費門檻 | 人工手續費率及收費門檻 | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 台股 | ||||
| 台股|整股 | 分公司選擇數位中心,台股電子交易前 200 萬元手續費 1.8 折,200 萬元以上手續費 2.5 折(不適用特殊折讓) | 6 折(約 0.0855%),最低 20 元 | 牌告 0.1425%(無折扣),最低 20 元 | 法定牌告費率 0.1425%,電子單預設 6 折;賣出另課證交稅(股票 0.3%/ETF 0.1%) |
| 台股|盤中/盤後零股 | 分公司選擇數位中心,台股電子交易前 200 萬元手續費 1.8 折,200 萬元以上手續費 2.5 折(不適用特殊折讓) | 6 折(約 0.0855%),最低 1 元 | 牌告 0.1425%,最低 20 元 | |
| 台股|定期定額 | — | 牌告 0.1425%(無折扣),最低 1 元 | 同左 | |
| 複委託|美國 | ||||
| 美國 | 即日起至 2026/12/31 活動期間無低收 | 0.4%,單筆最低 USD 39 | 1%,單筆最低 USD 50 | |
| 美國|每股GO | 即日起至 2026/12/31 活動期間無低收 | USD 0.1/股,單筆最低 USD 39 | USD 0.1/股,單筆最低 USD 50 | 手續費以股數計算 |
| 美國|e存股定股存 | — | USD 0.1/股,無低收 | USD 0.1/股,無低收 | 賣出手續費同美股/美國每股 |
| 美國|e存股定期定額 | — | 0.25%,無低收;賣出 0.5%,最低手續費 5 元 | 同左 | |
| 複委託|其他市場 | ||||
| 香港 | 即日起至 2026/12/31 活動期間無低收 | 0.25%,最低 HKD50/USD50/CNY50 | 0.25%,最低 HKD100/USD100/CNY100 | |
| 滬深港通 | — | 0.25%,單筆最低 CNY 75 | 0.5%,單筆最低 CNY 80 | 限專投、限人民幣 |
| 日本 | 即日起至 2026/12/31 活動期間無低收 | 0.7%,單筆最低 JPY 4,500 | 0.8%,單筆最低 JPY 5,000 | |
| 英國 | — | 0.8%,最低 GBP75/USD75/EUR75 | 1%,最低 GBP80/USD80/EUR80 | |
| 法國 | — | 0.8%,最低 USD50/EUR35 | 1%,最低 USD60/EUR40 | |
| 德國 | — | 0.8%,最低 USD50/EUR35 | 1%,最低 USD60/EUR40 | |
| 瑞士 | — | 0.8%,最低 CAD55/CHF45/EUR45/GBP45/USD45 | 1%,最低 CAD60/CHF50/EUR50/GBP50/USD50 | |
| 荷蘭 | — | 0.8%,最低 USD50/EUR35 | 1%,最低 USD60/EUR40 | |
| 比利時 | — | 0.8%,最低 USD50/EUR35 | 1%,最低 USD60/EUR40 | |
| 葡萄牙 | — | 0.8%,最低 USD50/EUR35 | 1%,最低 USD60/EUR40 | 限專投 |
| 多倫多 | — | 2.5%,單筆最低 CAD 20、USD 20(以股計收) | 3%,單筆最低 CAD 30、USD 30(以股計收) | |
| 南韓 | — | 0.8%,單筆最低 KRW 35,000 | 1%,單筆最低 KRW 40,000 | 美金交收 |
| 泰國 | — | 0.8%,單筆最低 THB 850 | 1%,單筆最低 THB 900 | 限專投、美金交收 |
| 馬來西亞 | — | 0.8%,單筆最低 MYR 75 | 1%,單筆最低 MYR 80 | 美金交收 |
| 新加坡 | — | 0.6%,最低 HKD140/USD45/SGD45 | 0.7%,最低 HKD150/USD50/SGD50 | |
| 澳洲 | — | 0.65%,單筆最低 AUD 40 | 0.7%,單筆最低 AUD 50 | |
找不到符合的市場,請換個關鍵字。