法銀巴黎證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2854寶來證 1,565 23 1,542 6239力成 0 4,404 4,404
2454聯發科 33 5 28 2330台積電 0 2,559 2,559
2498宏達電 23 3 20 2882國泰金 0 636 636
2317鴻海 45 38 7 2542興富發 0 450 450
        2412中華電 0 365 365
        5522遠雄建 0 360 360
        2347聯強 0 321 321
        3034聯詠 14 278 264
        2311日月光 0 250 250
        2610華航 0 152 152
        2303聯電 0 68 68
        2323中環 0 58 58
        2475華映 0 58 58
        2834台企銀 0 56 56
        2606裕民 0 46 46
        2409友達 0 41 41
        2887台新金 0 41 41
        9925新保 0 35 35
        2886兆豐金 0 33 33
        2883開發金 0 31 31
        2890永豐金 0 31 31
        2006東鋼 0 30 30
        2603長榮 0 28 28
        1722台肥 0 25 25
        2609陽明 0 24 24
        2891中信金 0 24 24
        2357華碩 0 22 22
        2892第一金 0 22 22
        2315神達 0 21 21
        8078華寶 0 20 20

券商查詢

類別:

券商: