¹©´IÃÒ¨é¨é°Ó ¶i¥X©ú²Ó
³æ¦ì: ±i  ³Ì«á§ó·s¤é: 01/08
¶R¶W½æ¶W
ªÑ²¼¦WºÙ¶R¶i½æ¥X¶R¶WªÑ²¼¦WºÙ¶R¶i½æ¥X½æ¶W
2409¤Í¹F 926 1 925 2324¤¯Ä_ 2 845 843
1785¥ú¬v¬ì 953 40 913 2371¤j¦P 51 730 679
2504°ê²£ 282 7 275 2891¤¤«Hª÷ 44 670 626
2014¤¤ÂE 260 1 259 2885¤¸¤jª÷ 830 1,357 527
3042´¹§Þ 211 20 191 2609¶§©ú 105 458 353
6153¹ÅÁp¯q 187 0 187 2426¹©¤¸ 308 603 295
3481¸s³Ð 205 26 179 1722¥xªÎ 90 352 262
2356­^·~¹F 134 0 134 1201¨ý¥þ 5 267 262
2377·L¬P 217 88 129 2328¼s¦t 27 283 256
3702¤jÁp¤j 135 7 128 2388«Â²± 102 354 252
3014Áp¶§ 113 0 113 6142¤Í«l 3 246 243
2601¯q¯è 120 8 112 1101¥xªd 42 278 236
2854Ä_¨ÓÃÒ 105 0 105 1504ªF¤¸ 5 206 201
2458¸q¶© 132 30 102 2330¥x¿n¹q 44 241 197
2889°ê²¼ª÷ 100 0 100 2882°ê®õª÷ 528 722 194
8111¥ßùÖ 100 0 100 2002¤¤¿û 22 182 160
3231½n³Ð 96 0 96 2201¸Î¶© 0 127 127
3367­^µØ¹F 100 5 95 2353§»ùÖ 26 141 115
2884¥É¤sª÷ 120 30 90 2607ºa¹B 12 113 101
2357µØºÓ 431 342 89 2439¬ü«ß 0 83 83
1905µØ¯È 88 0 88 2317ÂE®ü 87 168 81
6255©`´¶ 100 12 88 6286¥ßÀB 2 76 74
2208¥x²î 80 1 79 6222¤W´­ 0 73 73
2436°¶¸à¹q 132 55 77 2015Â׿³ 1 73 72
2340¥ú½U 80 10 70 5854¦X®w 26 96 70
3009©_¬ü¹q 68 4 64 9914¬ü§Q¹F 5 75 70
2342­Zª¿ 100 38 62 5522»·¶¯«Ø 3 70 67
2913¹AªL 65 7 58 2547¤é³Ó¥Í 56 112 56
8078µØÄ_ 93 39 54 2006ªF¿û 16 70 54
1303«n¨È 57 4 53 2454Ápµo¬ì 11 63 52

¨é°Ó¬d¸ß

Ãþ§O:

¨é°Ó: