大鼎證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
3064泰偉 100 0 100 3702大聯大 2 777 775
2887台新金 60 1 59 3009奇美電 10 499 489
2409友達 101 50 51 3474華亞科 0 445 445
5387茂德 50 0 50 2547日勝生 0 429 429
2888新光金 40 0 40 2352佳世達 50 350 300
3311閎暉 40 0 40 2504國產 11 300 289
3443創意 40 10 30 2405浩鑫 0 250 250
9907統一實 25 0 25 2505國揚 0 200 200
2357華碩 24 0 24 3042晶技 1 188 187
2332友訊 20 0 20 2475華映 0 186 186
2317鴻海 16 0 16 2545皇翔 0 144 144
2328廣宇 15 0 15 1785光洋科 0 100 100
5483中美晶 11 0 11 6286立錡 48 115 67
6237驊訊 11 0 11 6239力成 62 126 64
2382廣達 10 0 10 6197佳必琪 1 55 54
2315神達 10 0 10 1201味全 0 46 46
2104中橡 10 0 10 3231緯創 0 40 40
2031新光鋼 10 0 10 2903遠百 0 36 36
1604聲寶 10 0 10 3035智原 0 35 35
3264欣銓 10 0 10 2208台船 170 200 30
5512力麒 10 0 10 5013強新 0 30 30
2342茂矽 7 0 7 2430燦坤 0 25 25
2610華航 6 0 6 2548華固 0 23 23
1504東元 5 0 5 2542興富發 0 20 20
3483力致 5 0 5 2367燿華 0 20 20
6182合晶 5 0 5 2006東鋼 0 20 20
2603長榮 4 0 4 5305敦南 0 20 20
2498宏達電 4 0 4 5531鄉林 0 18 18
2392正崴 4 0 4 1102亞泥 3 20 17
2449京元電 4 0 4 2102泰豐 0 15 15

券商查詢

類別:

券商: