中農證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2883開發金 357 26 331 5387茂德 20 137 117
2475華映 195 0 195 1314中石化 4 105 101
2889國票金 100 0 100 2887台新金 10 50 40
2492華新科 77 0 77 3450聯鈞 0 40 40
2323中環 66 0 66 6233旺玖 0 37 37
1301臺塑 68 7 61 2388威盛 23 58 35
2449京元電 50 0 50 1312國喬 2 33 31
2892第一金 50 0 50 1806冠軍 0 30 30
2384勝華 50 2 48 2501國建 0 29 29
2330台積電 47 5 42 2834台企銀 10 39 29
6213聯茂 51 10 41 9105泰金寶 0 25 25
6239力成 37 0 37 1437勤益 0 20 20
2882國泰金 34 0 34 1434褔懋 0 20 20
6235華孚 33 0 33 1603華電 0 20 20
1216統一 31 0 31 2206三陽 0 20 20
2208台船 80 49 31 2332友訊 0 20 20
2357華碩 35 5 30 2484希華 0 20 20
3009奇美電 37 9 28 3014聯陽 0 20 20
1611中電 26 0 26 3030德律 0 20 20
2408南科 26 0 26 2311日月光 8 26 18
2328廣宇 33 9 24 8069元太 6 21 15
4904遠傳 21 0 21 9902臺火 0 15 15
2028威致 20 0 20 6222上揚 0 14 14
2481強茂 20 0 20 8103瀚荃 0 14 14
6015宏遠證 20 0 20 2017官田鋼 2 15 13
6269台郡 19 0 19 9904寶成 5 18 13
2412中華電 20 3 17 2536宏普 0 11 11
5471松翰 17 0 17 2308台達電 0 10 10
5854合庫 17 0 17 1702南僑 0 10 10
2002中鋼 26 10 16 2610華航 0 10 10

券商查詢

類別:

券商: