安泰券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2344華邦電 213 4 209 3009奇美電 118 394 276
2475華映 171 5 166 2913農林 30 221 191
2384勝華 188 51 137 2208台船 52 183 131
2887台新金 136 0 136 1604聲寶 3 110 107
2342茂矽 142 17 125 2405浩鑫 0 103 103
6116彩晶 108 4 104 2547日勝生 2 100 98
2311日月光 110 11 99 6142友勁 24 110 86
2891中信金 91 7 84 2327國巨 18 94 76
2615萬海 85 2 83 1314中石化 59 128 69
2349錸德 134 70 64 5701劍湖山 10 76 66
2371大同 202 140 62 2102泰豐 2 67 65
3481群創 206 144 62 2303聯電 46 93 47
2347聯強 79 18 61 2006東鋼 8 48 40
2330台積電 61 1 60 8266中日新 0 40 40
2409友達 95 37 58 2028威致 10 48 38
2412中華電 78 23 55 2027大成鋼 35 72 37
5522遠雄建 71 18 53 9105泰金寶 51 87 36
2352佳世達 53 2 51 2609陽明 94 129 35
2317鴻海 88 41 47 3515華擎 0 35 35
2545皇翔 52 5 47 1806冠軍 1 35 34
1333恩得利 46 0 46 2337旺宏 76 110 34
2419仲琦 50 4 46 3189景碩 1 34 33
2612中航 48 3 45 3260威剛 3 36 33
2801彰銀 43 0 43 2377微星 21 53 32
1301臺塑 114 72 42 3042晶技 12 44 32
3024憶聲 41 0 41 2206三陽 0 31 31
1218泰山 40 2 38 2823中壽 14 45 31
2606裕民 40 5 35 6005群益證 0 30 30
6008凱基證 35 0 35 2458義隆 48 77 29
1902臺紙 34 0 34 2413環科 1 29 28

券商查詢

類別:

券商: