金豐證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2892第一金 341 0 341 2365昆盈 0 156 156
2890永豐金 100 0 100 2344華邦電 0 100 100
3702大聯大 91 5 86 3009奇美電 11 83 72
2352佳世達 63 0 63 2002中鋼 2 62 60
2384勝華 63 0 63 6008凱基證 8 60 52
2812台中銀 50 0 50 2475華映 0 50 50
5346力晶 70 20 50 1304臺聚 0 38 38
8072陞泰 50 0 50 2316楠梓電 0 34 34
2883開發金 46 0 46 2458義隆 2 29 27
2324仁寶 44 0 44 8078華寶 5 29 24
2408南科 44 0 44 2371大同 12 35 23
2903遠百 45 10 35 2323中環 0 20 20
5387茂德 31 0 31 2434統懋 0 20 20
2345智邦 30 0 30 2915潤泰全 0 20 20
2007燁興 30 0 30 1301臺塑 1 19 18
2887台新金 28 0 28 1785光洋科 7 23 16
2208台船 36 9 27 5483中美晶 4 20 16
2891中信金 26 0 26 2388威盛 3 17 14
6209今國光 25 0 25 2401凌陽 0 13 13
2311日月光 23 0 23 2436偉詮電 5 17 12
2330台積電 22 0 22 2542興富發 0 12 12
2409友達 30 9 21 2302麗正 0 11 11
1513中興電 20 0 20 1708東鹼 1 12 11
2412中華電 20 0 20 6244茂迪 3 14 11
2357華碩 25 6 19 2854寶來證 20 30 10
2451創見 20 1 19 3017奇鋐 0 10 10
3481群創 34 15 19 3535晶彩科 0 10 10
2801彰銀 18 2 16 1102亞泥 0 8 8
2606裕民 14 0 14 8069元太 2 9 7
2605新興 13 0 13 1303南亞 11 17 6

券商查詢

類別:

券商: