國票證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2313華通 1,937 190 1,747 5346力晶 887 5,299 4,412
2317鴻海 1,403 362 1,041 1301臺塑 401 1,494 1,093
2330台積電 968 92 876 2475華映 1,230 2,202 972
2384勝華 1,056 261 795 3037欣興 91 763 672
5387茂德 2,218 1,534 684 6239力成 495 1,110 615
2610華航 851 185 666 2913農林 222 812 590
1464得力 609 34 575 2349錸德 296 824 528
2412中華電 692 166 526 1305華夏 94 583 489
2609陽明 653 133 520 2388威盛 454 924 470
3009奇美電 788 269 519 2208台船 872 1,199 327
2891中信金 1,145 710 435 2912統一超 43 361 318
2371大同 1,221 792 429 2376技嘉 167 462 295
2882國泰金 640 220 420 2911麗嬰房 22 300 278
1314中石化 970 553 417 2402毅嘉 17 266 249
2409友達 803 400 403 2834台企銀 259 481 222
2357華碩 822 420 402 2417圓剛 89 295 206
3481群創 880 502 378 6005群益證 101 303 202
5531鄉林 429 66 363 3062建漢 219 418 199
5854合庫 441 106 335 2337旺宏 117 311 194
2854寶來證 402 68 334 3099頂倫 20 200 180
3702大聯大 1,072 743 329 1103嘉泥 4 183 179
2614東森 352 34 318 2527宏璟 8 184 176
2615萬海 355 40 315 2511太子 291 454 163
1712興農 686 380 306 2458義隆 157 317 160
1722台肥 582 305 277 2345智邦 228 387 159
2885元大金 383 110 273 2002中鋼 494 640 146
2347聯強 539 268 271 1708東鹼 293 419 126
9105泰金寶 321 54 267 9914美利達 81 190 109
2408南科 318 52 266 5309系統 10 116 106
2888新光金 396 131 265 2017官田鋼 95 192 97

券商查詢

類別:

券商: