金興證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2475華映 215 30 185 2704國賓 0 85 85
2371大同 44 0 44 2323中環 0 56 56
2312金寶 30 0 30 3024憶聲 0 50 50
2324仁寶 30 0 30 3059華晶科 0 50 50
6505台塑化 30 0 30 5371中光電 0 40 40
6239力成 22 0 22 2408南科 0 31 31
2426鼎元 37 16 21 2430燦坤 0 30 30
2327國巨 20 0 20 2377微星 0 26 26
2374佳能 20 0 20 1309臺達化 0 20 20
2515中工 20 0 20 2504國產 0 20 20
3339泰谷 20 0 20 5387茂德 146 166 20
3443創意 20 1 19 5515建國 0 20 20
2330台積電 18 0 18 8926台汽電 0 20 20
2317鴻海 16 0 16 2401凌陽 4 20 16
5854合庫 15 0 15 2485兆赫 1 16 15
2854寶來證 14 0 14 1504東元 0 12 12
3009奇美電 14 0 14 2014中鴻 0 12 12
2017官田鋼 13 0 13 2881富邦金 0 12 12
1709和益 14 2 12 2887台新金 13 25 12
2344華邦電 22 10 12 5346力晶 0 12 12
2449京元電 12 0 12 2360致茂 0 10 10
3095及成 12 0 12 1902臺紙 0 10 10
2352佳世達 11 0 11 2511太子 0 10 10
2605新興 11 0 11 5701劍湖山 0 10 10
2328廣宇 11 1 10 2107厚生 0 8 8
2331精英 10 0 10 1704榮化 3 10 7
2101南港 10 0 10 2458義隆 4 10 6
2303聯電 10 0 10 2106建大 5 10 5
2015豐興 10 0 10 2354鴻準 0 5 5
1701中化 10 0 10 3006晶豪科 0 5 5

券商查詢

類別:

券商: