金港證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
5854合庫 762 0 762 5512力麒 0 205 205
3009奇美電 153 14 139 2350環電 0 183 183
2886兆豐金 84 1 83 3050鈺德 2 162 160
6239力成 87 4 83 6142友勁 2 128 126
2412中華電 91 14 77 5346力晶 39 145 106
2475華映 75 0 75 2408南科 10 100 90
2357華碩 86 14 72 2206三陽 80 162 82
2419仲琦 105 38 67 1304臺聚 1 69 68
2524京城 63 0 63 1604聲寶 0 66 66
4108懷特 60 0 60 8069元太 7 72 65
2317鴻海 49 2 47 5387茂德 65 120 55
2371大同 57 20 37 1608華榮 0 50 50
2545皇翔 45 8 37 2025千興 0 50 50
2313華通 50 14 36 1722台肥 16 58 42
1103嘉泥 37 2 35 8163達方 2 37 35
2542興富發 38 4 34 3023信邦 0 34 34
2891中信金 34 2 32 3062建漢 0 34 34
1504東元 30 0 30 1110東泥 0 32 32
2548華固 33 3 30 3019亞光 5 37 32
2409友達 28 1 27 2027大成鋼 0 30 30
2889國票金 32 5 27 2031新光鋼 10 40 30
1902臺紙 28 3 25 2534宏盛 0 30 30
2498宏達電 27 2 25 1409新纖 5 32 27
2618長榮航 25 0 25 2614東森 15 42 27
2330台積電 29 5 24 1326臺化 0 26 26
2485兆赫 24 0 24 2328廣宇 5 29 24
2436偉詮電 30 8 22 2383台光電 30 53 23
2881富邦金 26 4 22 2474可成 11 33 22
1210大成 21 0 21 2609陽明 18 40 22
1718中纖 20 0 20 1301臺塑 6 27 21

券商查詢

類別:

券商: