石橋證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
8103瀚荃 155 5 150 2352佳世達 0 400 400
2419仲琦 50 0 50 3702大聯大 20 409 389
2610華航 50 0 50 2504國產 4 300 296
9939宏全 47 0 47 2388威盛 8 249 241
5387茂德 50 10 40 5522遠雄建 43 208 165
2317鴻海 45 6 39 5346力晶 75 235 160
2356英業達 33 0 33 2547日勝生 33 173 140
2486一詮 30 0 30 3005神基 0 140 140
5202力新 30 0 30 1785光洋科 17 146 129
5854合庫 30 0 30 2458義隆 21 144 123
2854寶來證 24 0 24 3035智原 3 116 113
2834台企銀 23 0 23 2481強茂 0 107 107
6239力成 23 0 23 2545皇翔 0 100 100
1504東元 20 0 20 3034聯詠 9 100 91
2618長榮航 50 30 20 3017奇鋐 2 81 79
3367英華達 20 0 20 1103嘉泥 0 65 65
8299群聯 21 1 20 6145勁永 38 100 62
2330台積電 19 0 19 2208台船 96 156 60
1722台肥 41 23 18 2511太子 0 60 60
2101南港 20 3 17 3042晶技 26 82 56
4904遠傳 18 1 17 2520冠德 0 51 51
9914美利達 16 0 16 1418東華 0 50 50
2501國建 15 0 15 3339泰谷 0 50 50
2888新光金 15 0 15 5305敦南 10 60 50
6120輔祥 15 0 15 5521工信 0 50 50
2886兆豐金 14 0 14 8069元太 0 50 50
3443創意 34 20 14 8277商丞 0 50 50
2485兆赫 21 9 12 3063飛信 0 49 49
2903遠百 52 40 12 3095及成 2 50 48
6182合晶 12 0 12 2105正新 1 48 47

券商查詢

類別:

券商: