元富證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2311日月光 3,456 294 3,162 2392正崴 1,041 1,852 811
2330台積電 2,150 229 1,921 2327國巨 83 892 809
3037欣興 1,819 191 1,628 1536和大 127 862 735
3009奇美電 1,949 661 1,288 2345智邦 413 1,147 734
2328廣宇 2,253 1,035 1,218 5531鄉林 387 973 586
2891中信金 1,806 631 1,175 3005神基 288 823 535
2388威盛 1,782 845 937 2834台企銀 259 756 497
5854合庫 1,083 242 841 2344華邦電 145 584 439
2015豐興 837 57 780 2605新興 85 523 438
2885元大金 1,201 457 744 1712興農 434 788 354
2515中工 987 251 736 2417圓剛 226 580 354
8069元太 1,242 520 722 2888新光金 520 858 338
2317鴻海 1,593 911 682 1326臺化 310 634 324
6505台塑化 751 96 655 3034聯詠 481 773 292
8101華冠 695 94 601 6255奈普 17 308 291
2881富邦金 1,030 438 592 5346力晶 2,090 2,374 284
2475華映 1,610 1,024 586 2474可成 412 695 283
2412中華電 2,066 1,504 562 2331精英 477 759 282
2409友達 1,474 941 533 2349錸德 986 1,258 272
2887台新金 1,785 1,276 509 2340光磊 215 481 266
3260威剛 733 235 498 5009榮剛 115 380 265
2801彰銀 1,158 665 493 1902臺紙 142 402 260
2402毅嘉 582 103 479 2201裕隆 129 369 240
2323中環 1,179 712 467 5387茂德 2,887 3,126 239
2027大成鋼 767 313 454 2332友訊 133 365 232
2485兆赫 860 461 399 3035智原 562 794 232
2408南科 622 225 397 2313華通 274 495 221
2504國產 849 453 396 3474華亞科 255 462 207
2002中鋼 1,258 871 387 3702大聯大 1,579 1,784 205
2913農林 644 262 382 3481群創 1,736 1,924 188

券商查詢

類別:

券商: