ª÷¹©ÃÒ¨é¨é°Ó ¶i¥X©ú²Ó
³æ¦ì: ±i  ³Ì«á§ó·s¤é: 01/08
¶R¶W½æ¶W
ªÑ²¼¦WºÙ¶R¶i½æ¥X¶R¶WªÑ²¼¦WºÙ¶R¶i½æ¥X½æ¶W
2330¥x¿n¹q 1,259 68 1,191 2208¥x²î 962 2,108 1,146
6188¼s©ú 1,160 99 1,061 1785¥ú¬v¬ì 245 1,291 1,046
2475µØ¬M 1,355 441 914 5531¶mªL 161 1,077 916
2371¤j¦P 1,191 300 891 2328¼s¦t 299 956 657
2801¹ü»È 962 140 822 2352¨Î¥@¹F 532 1,183 651
2882°ê®õª÷ 1,150 517 633 3035´¼­ì 321 938 617
2412¤¤µØ¹q 732 152 580 2409¤Í¹F 2,933 3,456 523
2891¤¤«Hª÷ 939 374 565 5346¤O´¹ 1,456 1,871 415
3009©_¬ü¹q 1,326 781 545 1905µØ¯È 89 473 384
2392¥¿´Q 649 108 541 2915¼í®õ¥þ 107 458 351
2886¥üÂת÷ 767 265 502 5701¼C´ò¤s 227 577 350
2854Ä_¨ÓÃÒ 611 148 463 2887¥x·sª÷ 1,011 1,359 348
2323¤¤Àô 863 460 403 2379·ç¬R 154 483 329
1504ªF¤¸ 397 16 381 3005¯«°ò 111 431 320
9945¼í®õ·s 510 172 338 3311¶£·u 220 520 300
2880µØ«nª÷ 353 26 327 1103¹Åªd 38 308 270
2609¶§©ú 633 328 305 5522»·¶¯«Ø 214 474 260
2883¶}µoª÷ 404 132 272 1722¥xªÎ 480 717 237
2610µØ¯è 519 248 271 2362ÂÅ¤Ñ 20 255 235
2890¥ÃÂת÷ 331 61 270 2345´¼¨¹ 229 460 231
2324¤¯Ä_ 378 110 268 2353§»ùÖ 283 500 217
2002¤¤¿û 692 436 256 2489·ç°a 99 309 210
5387­Z¼w 1,853 1,609 244 2601¯q¯è 117 316 199
2892²Ä¤@ª÷ 534 293 241 2315¯«¹F 89 286 197
2481±j­Z 337 101 236 2314¥x´­ 683 859 176
2382¼s¹F 264 29 235 2504°ê²£ 316 487 171
2357µØºÓ 736 508 228 3017©_èb 131 295 164
8008«Ø¿³ 308 87 221 5820¤é²±ª÷ 20 180 160
9105®õª÷Ä_ 308 88 220 8926¥x¨T¹q 13 165 152
2436°¶¸à¹q 337 118 219 3042´¹§Þ 207 355 148

¨é°Ó¬d¸ß

Ãþ§O:

¨é°Ó: