永興證券券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
5387茂德 557 127 430 2025千興 16 235 219
2883開發金 216 3 213 2002中鋼 51 213 162
6012金鼎證 200 0 200 6222上揚 0 161 161
2892第一金 160 0 160 2349錸德 29 186 157
2311日月光 117 3 114 2834台企銀 8 161 153
2330台積電 131 19 112 5854合庫 10 158 148
2515中工 113 1 112 2030彰源 40 185 145
2504國產 93 1 92 2614東森 0 141 141
2317鴻海 116 27 89 2101南港 6 132 126
8078華寶 107 22 85 2023燁輝 0 114 114
1504東元 84 3 81 2412中華電 122 228 106
2357華碩 95 16 79 2475華映 120 223 103
2520冠德 92 20 72 2485兆赫 40 138 98
3481群創 123 59 64 2022聚亨 10 105 95
2031新光鋼 66 3 63 2887台新金 216 309 93
2618長榮航 64 6 58 3049和鑫 3 90 87
6147頎邦 55 5 50 1603華電 0 86 86
2006東鋼 64 15 49 3034聯詠 127 211 84
2344華邦電 48 1 47 1704榮化 23 95 72
2449京元電 52 5 47 3062建漢 21 78 57
2886兆豐金 47 0 47 2607榮運 46 100 54
9904寶成 68 21 47 5607遠雄港 7 61 54
6239力成 55 14 41 5371中光電 10 63 53
2812台中銀 40 0 40 2009第一銅 0 51 51
6182合晶 83 43 40 3086華義 0 51 51
1785光洋科 55 16 39 1536和大 0 50 50
9105泰金寶 49 10 39 2323中環 28 78 50
2208台船 78 41 37 3011今皓 0 50 50
3094聯傑 37 0 37 5346力晶 54 104 50
5522遠雄建 38 1 37 2363矽統 15 61 46

券商查詢

類別:

券商: