港商荷銀券商 進出明細
單位: 張  最後更新日: 01/08
買超賣超
股票名稱買進賣出買超股票名稱買進賣出賣超
2323中環 3,100 272 2,828 2303聯電 0 1,331 1,331
2308台達電 2,421 155 2,266 2002中鋼 0 955 955
1312國喬 352 0 352 3045台灣大 0 923 923
2847大眾銀 150 0 150 2883開發金 0 913 913
1104環泥 63 0 63 2886兆豐金 0 843 843
2392正崴 51 33 18 2891中信金 0 755 755
        5346力晶 0 755 755
        2475華映 0 724 724
        2409友達 0 715 715
        2890永豐金 0 616 616
        2882國泰金 0 594 594
        2317鴻海 0 588 588
        2412中華電 0 577 577
        5387茂德 0 555 555
        1303南亞 0 506 506
        6116彩晶 0 445 445
        2892第一金 0 440 440
        2881富邦金 0 430 430
        2311日月光 0 429 429
        2887台新金 0 407 407
        2888新光金 0 406 406
        2801彰銀 0 393 393
        2357華碩 0 375 375
        2324仁寶 0 374 374
        2371大同 0 372 372
        3009奇美電 0 367 367
        5854合庫 0 336 336
        2885元大金 0 330 330
        2880華南金 0 308 308
        1216統一 0 307 307

券商查詢

類別:

券商: