營收總表
日期:97/10 排序方式:
非合併營收 合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
2,097,590 5.14% 9.14% 20,532,604 1.01% 3,366,000 22.95% 75.13% 29,418,000 16.90%
1,000,613 5.60% 35.72% 8,613,462 -3.97%          
271,058 2.39% 31.70% 2,092,122 -12.38%          
219,135 -9.81% -4.30% 2,344,338 2.68%          
292,033 6.81% 21.78% 2,752,665 1.84%          
172,736 13.88% 18.60% 1,521,603 -7.14%          
189,241 13.41% 56.32% 1,428,001 -9.11%          
共計:7家