½L«á¥æ©ö©ú²Ó
¤é´Á¡G12/03  ±Æ§Ç¤è¦¡¡G
 ªÑ²¼¦WºÙ  ¦¬½L»ù  º¦¶^  ¦¨¥æ¶q  ½L«á¶q 
2409¤Í¹F 19.30 -0.20 50,580 7,126
1301»O¶ì 48.90 0.00 13,815 3,459
2605·s¿³ 22.25 -0.05 6,599 2,695
1402»·¯¼ 22.90 0.00 20,627 2,080
2412¤¤µØ¹q 51.20 +0.40 22,144 1,474
1516¤t­¸ 20.15 +0.35 4,691 1,239
2384³ÓµØ 5.50 -0.01 26,413 1,041
6119¤j¶Ç 4.57 +0.26 1,610 830
2887¥x·sª÷ 5.86 +0.28 115,987 779
2610µØ¯è 8.40 -0.08 86,670 572
2330¥x¿n¹q 37.15 -0.80 73,779 557
2342­Zª¿ 5.65 +0.13 41,914 261
2888·s¥úª÷ 8.60 +0.10 39,804 255
6505¥x¶ì¤Æ 69.90 0.00 8,431 250
2327°ê¥¨ 3.50 -0.10 26,852 229
3231½n³Ð 22.30 -0.55 16,424 210
2349ëä¼w 3.97 +0.20 38,183 206
2002¤¤¿û 21.35 -0.65 41,582 171
2885¤¸¤jª÷ 12.40 -0.40 72,385 150
2609¶§©ú 11.20 -0.15 28,464 137
2886¥üÂת÷ 10.50 -0.35 29,241 134
2882°ê®õª÷ 33.40 0.00 26,732 132
2371¤j¦P 5.62 -0.08 23,336 128
2475µØ¬M 2.32 -0.12 45,332 125
2303Áp¹q 7.04 -0.40 49,932 117
2328¼s¦t 17.50 -1.30 13,497 108
2515¤¤¤u 6.28 +0.11 17,121 108
2903»·¦Ê 17.90 +0.20 13,118 107
2317ÂE®ü 58.40 -2.60 38,814 102
2488º~¥­ 11.60 -0.30 270 100
2892²Ä¤@ª÷ 14.80 -0.35 29,925 97
1101¥xªd 24.70 +0.15 30,859 95
0050¥xÆW50 30.50 -0.10 15,596 94
2607ºa¹B 17.75 -0.05 35,673 89
3702¤jÁp¤j 14.00 -0.40 17,239 86
2891¤¤«Hª÷ 11.50 0.00 81,811 80
2357µØºÓ 34.50 -0.90 17,654 76
1210¤j¦¨ 25.50 +0.25 12,312 75
2388«Â²± 5.81 -0.43 18,067 74
2337©ô§» 8.10 -0.04 15,348 74
9105®õª÷Ä_ 4.58 0.00 12,282 72
3481¸s³Ð 18.55 -0.10 51,165 70
2913¹AªL 11.20 0.00 12,816 69
2485¥ü»® 28.65 0.00 25,785 68
1314¤¤¥Û¤Æ 5.84 0.00 14,183 65
1722¥xªÎ 47.70 -0.90 35,813 63
2606¸Î¥Á 35.20 -0.35 9,654 63
9907²Î¤@¹ê 10.80 -0.20 28,165 63
3063­¸«H 3.70 +0.02 4,404 62
3009©_¬ü¹q 9.13 -0.10 33,150 57
2014¤¤ÂE 9.27 -0.03 19,541 55
2474¥i¦¨ 48.55 -3.65 8,868 54
2323¤¤Àô 4.61 +0.30 23,696 53
2545¬Óµ¾ 11.75 -0.75 11,128 50
2504°ê²£ 9.05 +0.10 14,511 49
2311¤é¤ë¥ú 9.86 -0.74 62,048 49
2006ªF¿û 19.10 -0.80 11,692 49
1217·R¤§¨ý 6.84 +0.44 13,842 48
5854¦X®w 15.25 0.00 19,013 46
2834¥x¥ø»È 6.60 -0.04 44,595 43
1201¨ý¥þ 20.60 +0.40 10,735 43
2408«n¬ì 4.38 -0.25 8,609 43
5522»·¶¯«Ø 18.10 -0.60 6,171 42
2458¸q¶© 18.25 -0.15 15,706 41
3061Àö¶ê 8.51 -0.53 1,491 38
2344µØ¨¹¹q 2.12 -0.15 33,017 35
2204¤¤µØ 8.03 -0.11 4,735 34
2890¥ÃÂת÷ 6.61 -0.12 25,610 34
3035´¼­ì 22.20 -1.65 5,985 33
2028«Â­P 4.84 +0.04 2,444 33
2331ºë­^ 5.01 -0.30 2,903 32
1504ªF¤¸ 10.10 +0.15 11,317 32
1312°ê³ì 4.15 +0.07 2,916 30
3062«Øº~ 14.90 -1.05 4,365 30
2448´¹¹q 28.00 -1.50 5,999 30
8926¥x¨T¹q 12.95 +0.10 4,748 30
9945¼í®õ·s 16.70 0.00 4,988 29
2449¨Ê¤¸¹q 6.80 +0.14 4,970 29
2454Ápµo¬ì 194.50 -14.50 13,707 29
3049©MøÊ 3.89 0.00 4,670 29
1708ªFÆP 23.90 -0.80 5,523 29
2324¤¯Ä_ 17.80 0.00 18,456 29
2352¨Î¥@¹F 5.68 -0.18 4,908 28
2889°ê²¼ª÷ 5.69 +0.37 15,100 28
2601¯q¯è 28.70 -1.15 8,415 28
2854Ä_¨ÓÃÒ 10.30 +0.40 32,269 27
2101«n´ä 13.30 +0.30 8,464 26
2473«ä·½ 14.30 -0.60 858 25
3037ªY¿³ 14.40 +0.05 8,062 25
6289µØ¤W 3.91 -0.15 3,499 25
2350Àô¹q 6.71 -0.31 9,529 24
2385¸s¥ú 31.45 +0.75 8,414 24
1410«n¬V 8.91 +0.33 952 24
1216²Î¤@ 33.50 0.00 16,138 23
1102¨Èªd 26.95 0.00 14,673 23
6116±m´¹ 3.81 +0.02 23,125 23
2608¤jºa 15.85 0.00 4,913 23
2618ªøºa¯è 8.47 +0.13 35,705 22
2704°ê»« 29.30 +1.20 10,289 21
2379·ç¬R 28.85 -2.00 3,438 21
2353§»ùÖ 42.60 0.00 14,836 21
2401­â¶§ 11.00 -0.05 6,457 20
2505°ê´­ 7.78 +0.33 10,394 20
9904Ä_¦¨ 15.80 0.00 13,706 20
5469Ãv¦t³Õ 10.50 -0.30 1,315 19
2107«p¥Í 11.05 +0.05 3,666 19
2015Â׿³ 27.55 -0.65 5,541 19
2103»O¾ó 22.90 +0.15 3,621 18
1905µØ¯È 9.33 +0.05 4,109 17
2430Àé©[ 12.60 +0.20 4,446 17
2880µØ«nª÷ 16.00 +0.30 8,842 17
2615¸U®ü 15.00 -0.50 3,904 17
8046«n¹q 64.50 +1.00 2,997 17
4106ܦ³Õ 19.00 -0.10 612 16
2206¤T¶§ 5.80 0.00 1,552 16
1308¨È»E 13.30 0.00 4,003 16
1701¤¤¤Æ 11.85 +0.25 4,069 15
1507¥Ã¤j 13.40 +0.60 4,606 15
2105¥¿·s 30.00 0.00 5,577 15
3019¨È¥ú 30.60 -1.50 3,797 15
6202²±¸s 20.50 -0.90 1,331 15
6255©`´¶ 7.25 -0.46 1,288 14
2915¼í®õ¥þ 17.70 +0.35 7,610 14
5534ªø­i 21.25 +0.05 2,017 14
2855²Î¤@ÃÒ 10.00 +0.10 5,132 14
2426¹©¤¸ 7.70 -0.49 1,542 14
1710ªFÁp 14.00 +0.20 4,829 14
2017©x¥Ð¿û 4.34 +0.18 5,139 14
2362ÂÅ¤Ñ 21.40 -1.30 2,055 13
3041´­´¼ 15.65 -1.00 4,511 13
3034Ápµú 26.30 -1.15 11,264 12
3094Áp³Ç 14.35 -0.65 411 12
3367­^µØ¹F 21.05 -1.30 2,226 12
2498§»¹F¹q 300.00 -10.00 8,315 12
2884¥É¤sª÷ 8.94 +0.26 10,004 12
2801¹ü»È 12.10 -0.20 16,251 12
2377·L¬P 13.50 -0.15 5,645 12
2392¥¿´Q 30.45 -0.15 4,993 12
1712¿³¹A 8.71 +0.11 3,865 12
6239¤O¦¨ 46.15 -3.45 13,151 12
6197¨Î¥²µX 32.60 -0.25 6,023 12
1603µØ¹q 5.55 -0.04 1,225 11
1218®õ¤s 7.46 +0.48 5,138 11
2374¨Î¯à 20.35 +0.20 4,058 11
2856¤¸´IÃÒ 7.55 +0.25 5,666 11
2612¤¤¯è 44.10 0.00 2,819 11
2436°¶¸à¹q 10.55 -0.75 3,747 11
3059µØ´¹¬ì 24.05 -0.95 2,071 11
4104ªF¶T 38.10 +0.30 1,224 10
4906¥¿¤å 31.20 -1.35 2,313 10
2457­¸§» 6.75 0.00 1,113 10
2499ªF¨© 7.52 -0.25 587 10
2347Áp±j 33.60 -1.20 12,387 10
1234¶ÂªQ 9.40 +0.13 1,068 10
1605µØ·s 6.01 -0.14 7,061 10
1718¤¤ÅÖ 3.88 0.00 1,582 10
2010¬K·½ 8.50 -0.50 2,850 10
1904¥¿¶© 6.72 +0.16 1,645 10
1806«a­x 8.04 +0.16 1,633 10
6145«l¥Ã 4.06 +0.04 2,935 10
9914¬ü§Q¹F 42.40 +0.10 2,079 10
1711¥Ã¥ú 9.38 +0.02 1,277 9
1313Áp¦¨ 9.33 +0.38 8,399 9
2201¸Î¶© 13.30 +0.20 3,407 9
2382¼s¹F 36.10 0.00 11,893 9
2489·ç°a 8.99 -0.13 4,663 9
6005¸s¯qÃÒ 8.09 +0.39 14,284 9
3514¬R´¹ 61.20 -4.50 6,502 9
4306ª¢¬w 14.60 0.00 1,072 8
2501°ê«Ø 6.64 -0.05 8,140 8
2536§»´¶ 17.70 -0.55 3,935 8
2356­^·~¹F 8.05 -0.30 7,659 8
2332¤Í°T 18.70 0.00 8,447 8
1303«n¨È 38.70 -0.20 10,855 8
0055Ä_ª÷¿Ä 7.60 +0.07 2,199 8
2031·s¥ú¿û 12.95 -0.10 1,464 7
2104¤¤¾ó 32.90 +1.40 3,933 7
2526¤j³° 8.88 +0.16 2,966 7
2823¤¤¹Ø 10.25 +0.10 7,006 7
3519ºñ¯à 74.50 -4.60 1,533 7
3044°·¹© 33.00 -1.95 7,167 7
6166­âµØ 16.45 -0.10 152 7
8105­â¥¨ 8.23 -0.14 3,555 6
3189´ººÓ 27.65 -1.50 1,486 6
5471ªQ¿« 27.95 -1.25 1,678 6
5515«Ø°ê 14.70 +0.40 6,501 6
6115Âï³Ó 22.95 +1.50 408 6
2613¤¤Âd 19.40 -0.50 5,061 6
2547¤é³Ó¥Í 9.24 -0.06 2,371 6
2481±j­Z 9.49 -0.71 3,975 6
2417¶ê­è 19.10 -0.90 3,760 6
2354ÂE·Ç 63.40 -0.50 9,262 6
1304»O»E 9.85 +0.40 5,354 6
1513¤¤¿³¹q 16.10 -0.15 6,019 6
1440«n¯¼ 6.01 +0.01 2,767 5
1529¼Ö¤h 1.88 +0.08 405 5
2022»E¦ë 4.93 +0.32 10,539 5
1305µØ®L 6.74 +0.44 9,897 5
1110ªFªd 8.43 0.00 1,721 5
1231ÁpµØ­¹ 8.69 +0.56 1,327 5
0053Ä_¹q¤l 12.34 -0.19 228 5
1227¨Î®æ 21.80 +0.50 5,803 5
2367ïúµØ 6.80 +0.09 1,415 5
2399¬M®õ 6.71 -0.50 563 5
2413˙“ 9.40 -0.04 3,308 5
2102®õÂ× 10.65 +0.20 949 5
2308¥x¹F¹q 58.20 -1.80 6,676 5
2340¥ú½U 7.98 -0.17 2,256 5
2316·£±ê¹q 3.34 0.00 1,075 5
2542¿³´Iµo 12.55 +0.05 4,174 5
2520«a¼w 6.87 +0.06 4,087 5
2495´¶¦w 21.65 +1.35 567 5
2548µØ©T 31.45 -0.20 5,042 5
2883¶}µoª÷ 6.69 -0.16 38,070 5
2812¥x¤¤»È 5.82 +0.02 4,918 5
5607»·¶¯´ä 29.75 -0.80 11,180 5
5608¥|ºû¯è 32.90 -0.15 3,307 5
3474µØ¨È¬ì 6.60 -0.32 5,633 5
3026¥Ý¦ù°ó 17.80 -0.65 775 5
3047°T¦à 9.70 -0.08 4,589 5
9911Äåªá 7.81 +0.11 1,895 5
6285±ÒùÖ 20.00 -0.90 1,573 5
6282±dµÎ 11.75 -0.10 2,777 4
6153¹ÅÁp¯q 7.69 +0.11 561 4
8078µØÄ_ 14.85 -1.00 4,387 4
3376·s¤é¿³ 74.10 -5.50 1,250 4
4108Ãh¯S 38.00 -0.05 330 4
5531¶mªL 12.00 0.00 3,564 4
2881´I¨¹ª÷ 19.80 +0.40 28,655 4
2511¤Ó¤l 4.24 -0.02 2,953 4
2476¹d²» 13.35 0.00 527 4
2345´¼¨¹ 6.21 +0.09 2,275 4
2314¥x´­ 9.65 +0.04 2,353 4
2315¯«¹F 10.70 -0.05 6,077 4
2025¤d¿³ 3.33 +0.08 1,180 4
2381µØ¦t 2.05 -0.02 1,953 4
2355·qÄP 10.15 +0.44 1,303 4
1215¤R¸Á 11.00 +0.70 3,818 4
1103¹Åªd 13.50 -0.05 1,884 4
1232¤j²Î¯q 26.00 +1.30 706 4
1723¤¤ºÒ 48.40 +0.20 435 4
1531°ªªLªÑ 10.80 0.00 445 4
1532¶Ô¬ü 16.60 -0.70 678 4
1714©M®ä 7.45 +0.15 2,960 4
1503¤h¹q 28.90 +1.20 2,483 3
1737»OÆQ 12.15 +0.50 1,108 3
0051¤¤100 14.45 -0.11 148 3
1229ÁpµØ 11.70 +0.30 3,167 3
2359©Òùªù 6.68 +0.10 2,258 3
2368ª÷¹³¹q 6.52 -0.04 5,164 3
2363ª¿²Î 3.48 -0.08 4,725 3
2383¥x¥ú¹q 4.65 -0.16 1,097 3
2106«Ø¤j 15.75 -0.20 2,452 3
2441¶WÂ× 16.50 -0.90 1,982 3
2535¹FªY¤u 12.10 +0.15 3,923 3
2705¤»ºÖ 11.95 +0.50 11,417 3
2702µØ¶é 14.10 +0.90 464 3
2603ªøºa 16.70 -0.05 16,956 3
3080«Â¤O·ù 10.75 0.00 3,376 3
3045¥xÆW¤j 47.50 -0.20 7,714 3
3006´¹»¨¬ì 15.90 -0.75 2,286 3
8072°¥®õ 78.00 +2.20 240 3
6213Áp­Z 11.20 -0.80 5,770 3
6235µØ§· 5.49 +0.35 7,514 3
6271¦PªY¹q 25.35 -1.30 249 3
9933¤¤¹© 24.15 +0.80 4,274 3
9938¦Ê©M 10.05 +0.06 515 3
9921¥¨¤j 77.60 -0.20 2,502 2
8021¦yÂI 15.30 -0.10 1,231 2
6176·ç»ö 17.85 -0.50 3,579 2
8112¦Ü¤W 4.94 +0.32 2,622 2
8131ºÖÀ·¬ì 20.05 +0.85 2,290 2
9103¬ü¼wÂå 3.52 +0.03 649 2
3008¤j¥ß¥ú 173.00 -13.00 3,544 2
3042´¹§Þ 20.65 -0.95 3,155 2
3036¤å¾ç 11.70 -0.30 1,279 2
3356©_°¸ 100.00 -2.50 237 2
2614ªF´Ë 3.60 0.00 8,967 2
2543¬Ó©÷ 4.50 +0.04 502 2
2486¤@¸à 13.70 -1.00 2,447 2
2478¤j¼Ý 15.50 +0.80 920 2
2301¥úÄ_¬ì 23.70 0.00 8,636 2
2329µØ®õ 2.81 -0.03 904 2
2397¤Í³q 30.10 +0.20 269 2
1417¹Å¸Î 3.88 +0.01 1,318 2
1319ªF¶§ 10.60 +0.35 1,262 2
1802¥x¬Á 21.50 +0.40 4,009 2
1902»O¯È 7.86 -0.14 8,650 2
1727¤¤µØ¤Æ 13.10 0.00 394 2
1734§ö½÷ 18.50 -0.30 474 2
2023êM½÷ 8.52 -0.14 5,369 1
1732¤òÄ_ 8.15 -0.05 31 1
1733¤­¹© 41.80 +0.75 617 1
1519µØ«° 28.05 +0.80 982 1
1612§»®õ 9.60 +0.10 862 1
1203¨ý¤ý 12.60 +0.70 1,430 1
1104Àôªd 13.90 -0.50 503 1
2393»õ¥ú 42.65 -0.05 4,220 1
2387ºë¤¸ 17.70 +0.55 1,449 1
2391¦X¶Ô 13.70 -0.40 3,153 1
2376§Þ¹Å 10.70 -0.35 6,081 1
2325ª¿«~ 23.05 -1.70 14,425 1
2321ªF°T 9.20 -0.16 1,181 1
2477¬ü¶©¹q 8.19 +0.53 526 1
2446¥þÀ· 6.00 -0.31 3,230 1
2434²ÎÀ· 10.40 -0.40 1,225 1
2534§»²± 6.38 +0.08 1,837 1
2546®Ú°ò 9.00 +0.37 497 1
2836°ª¶¯»È 6.79 +0.21 1,713 1
2845»·ªF»È 5.36 -0.03 8,311 1
3419ÃϸΠ6.51 +0.18 85 1
3545¦°Â` 19.60 -1.45 1,165 1
4526ªF¥x 18.30 -0.05 2,932 1
5434±R¶V 19.80 -0.25 361 1
6012ª÷¹©ÃÒ 7.01 +0.23 3,175 1
6142¤Í«l 8.52 -0.13 642 1
3058¥ß¼w 7.49 +0.49 833 1
3023«H¨¹ 7.73 -0.05 143 1
3024¾ÐÁn 5.50 +0.10 2,119 1
3017©_èb 13.10 -0.10 3,189 1
2912²Î¤@¶W 79.00 +1.50 2,868 1
9919±d¨º­» 13.80 +0.90 3,123 1
8163¹F¤è 19.25 -1.25 833 1
6164µØ¿³ 9.56 -0.22 195 1
6168§»»ô 12.75 -0.90 2,300 1
6281¥þ°ê¹q 24.60 -0.60 390 1
6283²E¦w 12.20 -0.20 302 1
9928¤¤µø 6.89 +0.45 383 1