¥~¸ê¶R½æ¶W©ú²Ó
³Ì«á§ó·s¤é: 12/03
ªÑ²¼¦WºÙ¶R½æ¶W±i¼Æ«ùªÑ±i¼Æ«ùªÑ¤ñ¨Ò
1101¥xªd 10,471 1,249,759 37.96%
1102¨Èªd -2,722 632,167 21.80%
1103¹Åªd -142 52,205 7.06%
1104Àôªd 2 42,983 7.11%
1108©¯ºÖ -19 5,070 1.25%
1109«H¤j -1 5,161 1.20%
1110ªFªd -121 44,187 7.67%
1201¨ý¥þ -161 65,867 13.01%
1203¨ý¤ý 8 4,247 2.02%
1210¤j¦¨ 529 21,704 4.83%
1213¤j¶¼ 7 10 0.01%
1215¤R¸Á -139 69,375 29.89%
1216²Î¤@ -2,196 1,562,836 41.86%
1217·R¤§¨ý 440 6,395 1.42%
1218®õ¤s -419 4,115 1.28%
1219ºÖ¹Ø -3 9,116 3.32%
1220¥xºa 2 15,532 8.77%
1225ºÖÀ·ªo -2 2,581 1.58%
1227¨Î®æ -148 22,316 6.95%
1229ÁpµØ 2 88,680 11.26%
1231ÁpµØ­¹ 6 519 0.44%
1232¤j²Î¯q -99 16,032 10.02%
1234¶ÂªQ -5 20,703 3.86%
1301»O¶ì -2,499 1,647,493 28.79%
1303«n¨È -2,807 1,382,756 18.13%
1304»O»E -1,466 293,088 37.99%
1305µØ®L 157 22,775 5.36%
1308¨È»E -297 15,691 6.01%
1309»O¹F¤Æ 5 5,826 2.09%
1310¥x­f -718 11,409 1.88%
1312°ê³ì -494 51,196 7.17%
1313Áp¦¨ -1,083 99,799 11.87%
1314¤¤¥Û¤Æ -431 220,507 12.28%
1315¹F·s -3 2,923 1.32%
1319ªF¶§ -209 79,339 17.57%
1321¤j¬v 8 4,610 2.02%
1323¥Ã¸Î -3 1,037 1.31%
1324¦a²y 1 30 0.03%
1325«í¤j -8 1,072 1.20%
1326»O¤Æ -1,266 1,583,912 28.66%
1402»·¯¼ -2,942 1,260,911 27.59%
1409·sÅÖ -19 70,692 4.86%
1410«n¬V -35 15,245 16.93%
1414ªF©M 8 13,761 6.25%
1416¼sÂ× 17 13,577 2.46%
1417¹Å¸Î 6 5,257 1.38%
1419·s¯¼ -23 7,472 2.49%
1423§QµØ -7 2,942 1.64%
1434çÄÀ· 305 178,845 10.61%
1435¤¤çÄ -22 81 0.05%
1437¶Ô¯q 0 14,351 7.03%
1439¤¤©M 0 57,066 62.02%
1440«n¯¼ 79 65,793 4.40%
1442¦W°a 5 108 0.06%
1443¥ß¯q -2 179 0.05%
1444¤OÄR -10 40,443 5.26%
1447¤OÄP 32 16,038 2.45%
1449¨Î©M -4 3,190 0.76%
1451¦~¿³ 100 80,737 13.49%
1453¤j±N -4 4 0.00%
1455¶°²± -7 12,073 2.46%
1456©ÉµØ -4 114 0.06%
1457©y¶i 8 8,685 3.66%
1460§»»· -7 6,930 1.41%
1467«n½n -11 1,184 0.71%
1471­º§Q -3 526 0.33%
1474¥°¸Î 0 2,561 1.85%
1476¾§ÂE 3 1,158 0.61%
1477»E¶§ -68 9,953 6.81%
1503¤h¹q -162 151,797 29.13%
1504ªF¤¸ -598 510,436 26.99%
1507¥Ã¤j -1,895 100,844 24.54%
1513¤¤¿³¹q -135 36,250 7.55%
1514¨È¤O -18 7,030 3.49%
1516¤t­¸ -372 531 0.57%
1517§Q©_ -25 2,725 1.19%
1519µØ«° -254 29,515 13.65%
1522³öºû¦è -2 7,395 2.65%
1523¶}»õ -4 1,426 0.87%
1524¯Õ¹© -8 12,608 7.91%
1526¤é¹£ 7 79 0.12%
1527Æp¥þ -17 6,552 3.51%
1529¼Ö¤h -67 122 0.07%
1530¨È´Q 2 5,758 6.94%
1531°ªªLªÑ -8 2,912 1.50%
1532¶Ô¬ü -212 21,227 7.54%
1533¨®¤ý¹q -2 448 0.46%
1535¤¤¦t -15 9,518 8.41%
1537¼s¶© 1 3,691 5.49%
1538¥¿®p¤u -24 4,746 3.24%
1540³ìºÖ 3 25 0.03%
1560¤¤¬â 2 3,936 2.79%
1583µ{®õ 1 36 0.04%
1603µØ¹q -58 3,469 1.01%
1604ÁnÄ_ -338 82,263 9.38%
1605µØ·s -1,541 839,836 26.29%
1608µØºa -2 13,720 2.16%
1609¤j¨È 0 12,489 2.06%
1611¤¤¹q 4 43,446 11.38%
1612§»®õ -70 26,976 8.17%
1614¤T¬v¹q -23 160,391 50.65%
1615¤j¤s 3 321 0.33%
1618¦X¾÷ 13 2,611 1.13%
1701¤¤¤Æ -105 10,109 3.39%
1702«n¹´ -3 22,526 7.65%
1704ºa¤Æ -25 122,142 18.43%
1707¸²µå¤ý -1 1,699 1.30%
1708ªFÆP -84 40,609 25.72%
1709©M¯q -16 1,176 0.40%
1710ªFÁp -679 29,405 3.65%
1711¥Ã¥ú 7 9,965 2.57%
1712¿³¹A -81 18,351 5.25%
1713°ê¤Æ 4 1,344 0.89%
1714©M®ä -33 65,921 10.88%
1715¨È¤Æ 32 13,301 5.34%
1716¥Ã«H -11 11,395 4.49%
1717ªø¿³ -319 55,747 6.25%
1718¤¤ÅÖ -377 37,621 2.62%
1720¥Í¹F -25 2,655 1.75%
1721¤T®Ì -29 225 0.17%
1722¥xªÎ -5,444 468,142 47.76%
1723¤¤ºÒ -53 10,455 4.41%
1724¥xµv -12 9,908 7.75%
1725¤¸ºÕ 0 55 0.04%
1726¥Ã°O -69 6,166 3.80%
1727¤¤µØ¤Æ -53 3,370 4.81%
1729¥²µ¾ -8 38,571 22.23%
1731¬ü§^µØ -45 5,510 5.20%
1733¤­¹© -56 18,152 21.85%
1734§ö½÷ -27 665 0.62%
1735¤é³Ó¤Æ -3 35 0.03%
1736³ì¤s -80 13,680 7.17%
1737»OÆQ -34 4,662 1.67%
1802¥x¬Á 1,400 182,231 9.34%
1806«a­x -63 53,398 14.96%
1809¤¤¹V 2 12,820 7.55%
1810©M¦¨ -1 5,951 1.57%
1902»O¯È -184 8,151 2.42%
1903¤h¯È -15 29,519 11.35%
1904¥¿¶© -24 39,025 3.74%
1905µØ¯È 8 56,842 9.49%
1907¥ÃÂ×¾l 37 95,993 5.98%
1909ºa¦¨ 7 15,503 2.79%
2002¤¤¿û -25,825 3,006,610 23.86%
2006ªF¿û -459 99,012 10.49%
2007êM¿³ 15 458 0.06%
2008°ª¿³©÷ -8 20,642 4.87%
2009²Ä¤@»É 3 23,264 6.46%
2010¬K·½ 16 9,498 1.64%
2012¬K«B 1 3,714 1.29%
2013¤¤¿ûºc -3 12,781 7.94%
2014¤¤ÂE -1,832 76,159 5.92%
2015Â׿³ -338 39,364 6.74%
2017©x¥Ð¿û 200 8,011 1.77%
2020¬ü¨È -2 2,259 1.17%
2022»E¦ë 361 7,809 1.48%
2023êM½÷ -2,547 78,199 5.35%
2024§ÓÁp 6 63 0.05%
2025¤d¿³ -18 5,267 1.63%
2027¤j¦¨¿û -408 18,859 4.09%
2028«Â­P -66 3,483 1.31%
2029²±¾l -131 214,401 66.75%
2031·s¥ú¿û -160 4,354 1.64%
2032·s¿û 4 1,512 1.19%
2033¨Î¤j -1 6,266 8.46%
2034¤¹±j -118 5,414 1.58%
2059¤t´ò -15 3,696 4.70%
2101«n´ä -204 16,720 2.46%
2102®õÂ× -63 11,135 3.31%
2103»O¾ó -1,815 159,859 24.59%
2104¤¤¾ó 31 19,442 4.40%
2105¥¿·s 1,288 124,722 8.32%
2106«Ø¤j -133 9,291 1.76%
2107«p¥Í 20 15,949 3.04%
2108«n«Ò -45 2,514 0.85%
2109µØÂ× 10 45,199 14.02%
2201¸Î¶© -133 84,223 5.36%
2204¤¤µØ -891 375,719 27.00%
2206¤T¶§ -1 68,887 8.14%
2207©M®õ¨® 38 129,810 23.76%
2227¸Î¤é¨® 1 120,586 40.19%
2301¥úÄ_¬ì -1,651 990,089 44.37%
2302ÄR¥¿ 8 575 0.38%
2303Áp¹q -25,588 5,796,597 42.79%
2305¥þ¤Í 1 34,908 16.97%
2308¥x¹F¹q -1,986 1,462,319 66.92%
2311¤é¤ë¥ú -51,139 3,238,229 56.99%
2312ª÷Ä_ -544 101,730 6.97%
2313µØ³q 32 63,338 5.27%
2314¥x´­ -8 12,642 3.08%
2315¯«¹F -977 173,163 11.27%
2316·£±ê¹q -8 12,766 2.79%
2317ÂE®ü -6,640 3,278,454 44.21%
2321ªF°T -57 15,485 5.20%
2323¤¤Àô 854 541,624 18.63%
2324¤¯Ä_ 7,893 2,134,309 54.16%
2325ª¿«~ -7,420 1,815,607 57.59%
2327°ê¥¨ -4,635 778,146 35.45%
2328¼s¦t -290 35,593 7.60%
2329µØ®õ -16 25,733 4.24%
2330¥x¿n¹q -23,191 18,098,736 69.87%
2331ºë­^ -23 38,815 3.03%
2332¤Í°T -2,473 105,957 18.74%
2337©ô§» -859 592,748 18.97%
2338¥ú¸n -1 23,025 6.67%
2340¥ú½U -765 165,823 31.82%
2341­^¸s -26 6,894 4.30%
2342­Zª¿ -1,271 188,416 17.81%
2344µØ¨¹¹q -1,673 385,985 10.35%
2345´¼¨¹ 20 33,824 6.21%
2347Áp±j -2,786 337,606 28.04%
2349ëä¼w 971 158,253 6.63%
2350Àô¹q 2,276 95,533 8.87%
2351¶¶¼w 2 1,509 0.86%
2352¨Î¥@¹F 195 162,709 8.43%
2353§»ùÖ -1,969 939,186 37.95%
2354ÂE·Ç -3,509 186,829 22.03%
2355·qÄP 108 16,105 3.96%
2356­^·~¹F -4,448 240,789 9.40%
2357µØºÓ -5,579 1,273,721 29.99%
2359©Òùªù 192 5,292 2.23%
2360­P­Z 130 115,210 34.96%
2362ÂÅ¤Ñ 9 96,360 15.42%
2363ª¿²Î -733 92,315 6.54%
2364­Û­¸ -46 2,329 0.83%
2367ïúµØ -11 41,774 9.31%
2368ª÷¹³¹q 50 29,939 5.41%
2369µÙ¥Í 0 69,964 20.59%
2371¤j¦P -4,084 875,658 19.26%
2374¨Î¯à -628 30,264 7.15%
2375´¼Ä_ 16 4,143 1.13%
2376§Þ¹Å -1,752 89,862 13.93%
2377·L¬P -659 91,607 9.09%
2379·ç¬R -176 119,553 25.51%
2380­i¥ú 15 26,367 11.61%
2381µØ¦t -21 28,071 3.06%
2382¼s¹F -6,805 819,778 22.46%
2383¥x¥ú¹q -27 5,784 2.24%
2384³ÓµØ -2,414 59,863 5.21%
2385¸s¥ú -46 104,749 18.80%
2387ºë¤¸ -179 109,194 29.27%
2388«Â²± -3,917 64,739 4.94%
2390¤ª¨° -1 14,870 6.62%
2391¦X¶Ô 196 29,155 5.63%
2392¥¿´Q 68 22,471 5.13%
2393»õ¥ú 274 73,202 20.08%
2395¬ãµØ 13 151,240 29.57%
2397¤Í³q -16 17,513 14.71%
2399¬M®õ 2 50,281 28.23%
2401­â¶§ -153 27,975 4.67%
2402¼Ý¹Å -47 20,159 5.94%
2403¤Í©| -23 8,268 2.51%
2404º~­ð -110 14,210 5.65%
2405¯EøÊ -11 13,610 6.56%
2406°êºÓ -49 3,451 1.17%
2408«n¬ì 346 292,087 6.21%
2409¤Í¹F -1,308 3,441,920 40.46%
2412¤¤µØ¹q -5,083 4,778,156 41.16%
2413˙“ 82 1,241 0.90%
2414ºë§Þ -14 38,636 18.09%
2417¶ê­è -1,070 23,800 10.69%
2419¥òµa -13 1,255 0.91%
2420·s¥¨ 1 590 0.37%
2421«Ø·Ç 10 2,613 1.06%
2424Ã÷µØ -1 58 0.14%
2426¹©¤¸ 25 5,307 1.72%
2428¿³¶Ô -3 3,285 2.80%
2430Àé©[ -314 98,519 30.69%
2431Áp©÷ 0 958 0.90%
2433¤¬²±¹q -3 17,476 12.09%
2434²ÎÀ· 26 1,605 1.94%
2436°¶¸à¹q -28 4,397 1.78%
2439Ÿǧ -86 24,286 15.26%
2440¤ÓªÅ±ô -15 1,191 0.68%
2441¶WÂ× 81 60,212 11.58%
2443·s§Q­i 26 10,894 2.46%
2444¤Í©ô -8 7,186 5.79%
2446¥þÀ· 51 20,659 2.84%
2448´¹¹q 88 91,289 14.42%
2449¨Ê¤¸¹q 1,238 124,518 9.72%
2450¯«¸£ -5 12,014 4.93%
2451³Ð¨£ 32 43,566 11.04%
2452°®©[ 51 39,380 20.45%
2454Ápµo¬ì -665 445,752 41.53%
2455¥þ·s -25 2,019 1.59%
2456©_¤O·s 0 2,795 1.83%
2457­¸§» -35 20,676 5.38%
2458¸q¶© -241 15,834 3.85%
2459´°¦N 2 20,374 12.97%
2460«Ø³q 12 949 0.56%
2461¥ú¸s¹p 10 18,251 13.10%
2462¨}±o¹q -6 636 0.90%
2463¬ã´­ 6 19,428 22.19%
2464·ù¥ß -10 13,711 8.11%
2465ÄR»O 2 24,131 15.77%
2466«a¦è¹q -100 14,029 10.56%
2467§Ó¸t -1 1,604 1.14%
2471¸ê³q 5 566 1.10%
2472¥ß¶©¹q -2 1,577 1.06%
2473«ä·½ -35 29,793 14.11%
2474¥i¦¨ -145 99,076 16.52%
2475µØ¬M 4,818 1,066,467 11.24%
2476¹d²» -162 27,625 11.69%
2478¤j¼Ý -10 2,263 1.20%
2481±j­Z 32 8,760 2.76%
2484§ÆµØ -1 1,378 1.01%
2485¥ü»® -253 9,962 3.13%
2486¤@¸à 11 757 0.44%
2488º~¥­ -1 3,725 3.62%
2489·ç°a 34 10,515 1.63%
2492µØ·s¬ì -416 72,483 10.86%
2495´¶¦w -16 41,412 14.60%
2498§»¹F¹q 658 382,536 50.64%
2499ªF¨© -3 4,445 1.86%
2501°ê«Ø -1,957 124,949 7.54%
2504°ê²£ -418 95,252 7.45%
2505°ê´­ 206 6,789 1.53%
2509¥þ©[¿³ -3 872 0.60%
2511¤Ó¤l 46 27,478 2.86%
2514Às¨¹ 3 17,369 3.29%
2515¤¤¤u 475 78,719 5.16%
2516·s«Ø -4 4,570 2.18%
2520«a¼w -59 52,235 10.67%
2524¨Ê«° -1 12,460 3.88%
2526¤j³° -985 229,248 26.67%
2527§»¿[ 16 11,385 4.21%
2530µØ«Ø 7 4,321 1.31%
2534§»²± -9 35,513 6.38%
2535¹FªY¤u -86 14,123 4.96%
2536§»´¶ -37 124,882 43.07%
2538°ò®õ -13 5,629 1.60%
2542¿³´Iµo 301 15,733 2.66%
2543¬Ó©÷ 21 146 0.08%
2545¬Óµ¾ -103 6,033 2.75%
2546®Ú°ò -7 90 0.13%
2547¤é³Ó¥Í 268 96,214 18.93%
2548µØ©T 1,062 53,530 22.95%
2601¯q¯è -1,830 73,605 30.14%
2603ªøºa -6,895 914,810 29.89%
2605·s¿³ 2,482 244,317 42.99%
2606¸Î¥Á -1,855 135,993 15.84%
2607ºa¹B -50 17,317 1.62%
2608¤jºa -44 101,360 20.36%
2609¶§©ú -1,030 241,557 10.37%
2610µØ¯è 2,447 208,262 4.50%
2611§Ó«H -11 5,142 2.97%
2612¤¤¯è -86 1,432 0.55%
2613¤¤Âd 30 100 0.11%
2614ªF´Ë -1,819 76,718 5.15%
2615¸U®ü -1,369 769,579 35.26%
2617¥x¯è -811 4,494 1.07%
2618ªøºa¯è -2,530 593,908 15.06%
2701¸U¥ø -11 3,714 1.24%
2702µØ¶é 17 21,263 33.67%
2704°ê»« 114 89,367 24.94%
2705¤»ºÖ -465 21,591 7.43%
2706²Ä¤@©± 23 22,809 8.85%
2707´¹µØ 11 24,543 37.18%
2801¹ü»È -384 863,960 17.96%
2809¨Ê«°»È -65 27,649 2.58%
2812¥x¤¤»È -39 50,971 3.71%
2820µØ²¼ -102 84,634 5.04%
2823¤¤¹Ø 1,763 565,441 48.26%
2832¥x²£ -1 9,781 3.08%
2833¥x¹Ø«O -63 8,213 1.52%
2834¥x¥ø»È 6,143 374,083 9.65%
2836°ª¶¯»È 14 18,027 3.42%
2837¸U®õ»È -1,000 1,147,940 51.36%
2838Áp¨¹»È 11 22,263 0.96%
2841¥x¶} -37 59,993 19.99%
2845»·ªF»È -148 94,888 5.04%
2847¤j²³»È 387 608,166 22.28%
2849¦w®õ»È -22 828,767 55.13%
2850·s²£ -2 6,209 1.96%
2851¤¤¦A«O -4 70,919 12.86%
2852²Ä¤@«O 1 4,938 1.63%
2854Ä_¨ÓÃÒ -2,038 903,647 42.25%
2855²Î¤@ÃÒ -90 92,898 7.64%
2856¤¸´IÃÒ -1,055 39,781 2.84%
2880µØ«nª÷ 508 379,694 6.23%
2881´I¨¹ª÷ -1,080 1,959,742 25.38%
2882°ê®õª÷ -4,504 2,529,424 25.97%
2883¶}µoª÷ -22,109 1,379,009 12.27%
2884¥É¤sª÷ -1,481 1,188,540 34.51%
2885¤¸¤jª÷ -26,059 3,078,959 36.86%
2886¥üÂת÷ -2,598 2,342,944 21.18%
2887¥x·sª÷ 2,940 1,516,169 26.55%
2888·s¥úª÷ 124 799,464 14.12%
2889°ê²¼ª÷ -1,342 89,260 4.06%
2890¥ÃÂת÷ -5,074 2,294,527 32.30%
2891¤¤«Hª÷ -13,541 4,153,703 45.65%
2892²Ä¤@ª÷ -3,656 1,436,606 23.30%
2903»·¦Ê -1,321 388,939 33.04%
2905¤T°Ó¦æ -40 11,077 1.95%
2906°ªªL 0 3,445 1.38%
2908¯S¤O -117 123,344 26.04%
2910²Î»â 1 1,415 0.67%
2911ÄRÀ¦©Ð -147 35,654 22.49%
2912²Î¤@¶W 1,168 388,990 42.50%
2913¹AªL -224 27,044 3.38%
2915¼í®õ¥þ -1,673 126,838 17.82%
3003°·©M¿³ -2 8,165 7.20%
3005¯«°ò -146 17,316 3.23%
3006´¹»¨¬ì -23 11,226 4.65%
3008¤j¥ß¥ú -116 15,731 12.08%
3009©_¬ü¹q -2,763 941,104 12.88%
3010µØ¥ß -75 47,929 20.82%
3011¤µµq -3 31 0.02%
3013ÑԻʹq -40 23,039 11.63%
3014Áp¶§ 24 884 0.73%
3015¥þº~ -14 14,095 6.43%
3016¹Å´¹ 3 348 0.45%
3017©_èb -31 64,994 24.99%
3019¨È¥ú -446 14,974 5.75%
3022«Â¹F¹q -39 1,163 0.61%
3023«H¨¹ 1 8,328 4.49%
3024¾ÐÁn 4 4,371 1.21%
3025¬P³q -1 3,881 4.72%
3026¥Ý¦ù°ó 3 12,333 4.39%
3027²±¹F -1 158 0.16%
3028¼W§A±j -14 9,697 4.59%
3029¹s³ü 2 48 0.04%
3030¼w«ß -8 1,315 0.70%
3031¨ÕÂE 1 11,979 6.53%
3033«Â°· -2 2,424 0.97%
3034Ápµú -1,102 88,200 15.06%
3035´¼­ì 273 5,811 1.61%
3036¤å¾ç -57 2,727 1.20%
3037ªY¿³ -435 247,901 22.68%
3038¥þ¥x 4 1,615 0.74%
3040»·¨£ 4 16,709 13.86%
3041´­´¼ -21 23,906 7.89%
3042´¹§Þ -30 7,353 2.70%
3043¬ì­· 0 657 0.35%
3044°·¹© -883 240,818 52.04%
3045¥xÆW¤j -1,967 1,572,622 41.37%
3046«ØùÖ -1 8,512 5.20%
3047°T¦à -35 5,918 5.95%
3048¯qµn 0 2,177 1.35%
3049©MøÊ -19 44,712 7.30%
3050à±¼w 155 5,019 2.15%
3052ʰ¨å -4 12,412 6.92%
3057³ì¹© -39 4,788 3.43%
3058¥ß¼w -3 419 0.35%
3059µØ´¹¬ì -156 31,360 9.06%
3060»Ê²§ -15 30,046 23.64%
3061Àö¶ê 17 18,742 8.05%
3062«Øº~ -28 29,170 9.36%
3063­¸«H 73 22,481 5.42%
3080«Â¤O·ù -43 3,310 1.94%
3090¤é¹q¶T 0 183 0.24%
3094Áp³Ç 5 630 0.77%
3130¤@¹s¥| -7 11,327 33.56%
3189´ººÓ -98 47,017 10.54%
3209¥þ¬ì -2 6 0.01%
3231½n³Ð 1,424 712,472 46.97%
3305ª@¶T 2 244 0.29%
3311¶£·u -75 17,520 10.22%
3356©_°¸ -74 13,816 28.70%
3367­^µØ¹F -693 49,148 9.59%
3376·s¤é¿³ -56 18,173 14.63%
3380©ú®õ 7 4,156 0.92%
3383·s¥@¬ö 34 32,600 32.27%
3406¥É´¹¥ú -35 15,576 20.21%
3443³Ð·N 243 9,557 7.76%
3450Áp¶v -21 5,000 4.43%
3474µØ¨È¬ì 191 1,273,831 38.16%
3481¸s³Ð -2,461 499,880 16.06%
3504´­©ú¥ú -22 2,142 1.99%
3514¬R´¹ 80 19,592 13.13%
3515µØÀº -1 768 0.69%
3518¬fÄË -69 3,212 4.08%
3519ºñ¯à -19 982 0.91%
3532¥x³Ó¬ì 162 367,588 49.75%
3533¹Å¿A 11 15,913 20.87%
3534¹p­â 8 8,579 7.11%
3535´¹±m¬ì -9 2,212 3.87%
3536¸Û³Ð -4 520 0.28%
3545¦°Â` 34 3,451 2.63%
3557¹Å«Â 2 18,836 18.93%
3559¥þ´¼¬ì -41 2,335 2.13%
3702¤jÁp¤j -355 85,780 11.07%
4104ªF¶T -368 5,282 6.59%
4106ܦ³Õ -36 596 0.87%
4108Ãh¯S 12 1,703 1.80%
4119¦°´I -16 6,125 16.93%
4306ª¢¬w -104 494 0.34%
4526ªF¥x -40 7,611 3.98%
4725«H©÷¤Æ 5 852 0.29%
4904»·¶Ç -2,332 1,192,346 36.59%
4906¥¿¤å -59 23,949 9.34%
5203°T³s 15 49,056 43.69%
5388¤¤½U -1 2,973 1.74%
5434±R¶V 24 2,382 1.69%
5469Ãv¦t³Õ 11 20,508 5.16%
5471ªQ¿« -11 6,576 3.94%
5484¼z¤Í 0 7,169 6.38%
5515«Ø°ê -927 0 0.00%
5522»·¶¯«Ø -670 58,944 8.34%
5525¶¶¤Ñ -6 727 0.38%
5531¶mªL -175 4,198 1.24%
5533¬Ó¹© 0 665 0.40%
5534ªø­i 59 7,979 4.28%
5607»·¶¯´ä 28 319 0.18%
5608¥|ºû¯è -931 36,452 10.49%
5854¦X®w -1,374 526,594 9.59%
6005¸s¯qÃÒ -185 177,207 10.89%
6012ª÷¹©ÃÒ 88 1,741 0.16%
6115Âï³Ó -8 9,541 6.78%
6116±m´¹ 6,763 1,217,230 22.35%
6119¤j¶Ç -11 2,404 1.57%
6120»²²» -33 4,943 1.45%
6128¤WºÖ -1 73 0.08%
6131±y§J 13 1,652 1.43%
6136´Iº¸¯S -29 1,828 2.00%
6139¨Èµ¾ -12 23,531 11.79%
6141¬f©Ó 0 2,959 2.00%
6142¤Í«l -83 2,170 0.98%
6145«l¥Ã -121 58,579 26.58%
6153¹ÅÁp¯q -10 6,141 1.92%
6164µØ¿³ -20 493 0.42%
6166­âµØ -2 785 0.68%
6168§»»ô -24 1,552 0.88%
6176·ç»ö 160 43,430 10.81%
6189Â×ÃÀ -6 12,721 7.01%
6192¥¨¸ô 3 11,363 12.90%
6196¦|«Å 2 2,669 1.81%
6197¨Î¥²µX -13 587 0.39%
6202²±¸s -17 3,677 1.66%
6206­¸±¶ 3 4,480 5.36%
6213Áp­Z -263 33,339 11.31%
6215©MÝÏ 4 5,963 9.14%
6216©~©ö 6 62 0.08%
6225¤ÑÃv 18 10,980 6.53%
6226¥ú¹© 0 5 0.00%
6235µØ§· -650 27,393 11.42%
6239¤O¦¨ -4,076 268,828 42.61%
6255©`´¶ -49 5,726 3.07%
6257ª¿®æ 7 24,119 7.64%
6269¥x°p -13 2,426 2.01%
6271¦PªY¹q -12 9,652 8.38%
6277§»¥¿ -9 6,320 5.62%
6281¥þ°ê¹q -96 37,435 28.31%
6282±dµÎ -212 54,845 11.12%
6283²E¦w -32 4,536 5.11%
6285±ÒùÖ 20 8,709 3.67%
6286¥ßÀB 88 41,996 31.39%
6289µØ¤W -104 3,084 1.40%
6505¥x¶ì¤Æ -3,417 550,487 5.95%
6605«ÒÄ_ -152 24,011 14.96%
8008«Ø¿³ 335 35,194 4.02%
8016ª¿³Ð -12 7,100 6.38%
8021¦yÂI -73 15,680 14.65%
8033¹pªê 1 1,549 1.79%
8046«n¹q 209 49,640 8.03%
8070ªøµØ -29 5,475 8.67%
8072°¥®õ 1 3,096 3.09%
8078µØÄ_ -1,684 85,555 13.95%
8101µØ«a -197 6,801 1.82%
8105­â¥¨ 357 10,837 2.67%
8110µØªF -6 49,131 9.78%
8112¦Ü¤W -20 6,814 4.32%
8131ºÖÀ·¬ì 15 3,312 0.74%
8163¹F¤è -29 2,722 0.90%
8201µL¼Ä -8 3,283 4.46%
8249µÙ¥ú -40 3,138 2.41%
8926¥x¨T¹q -3 4,353 0.82%
9105®õª÷Ä_ 3 0 0.00%
9902»O¤õ -4 19 0.01%
9904Ä_¦¨ -6,163 1,025,063 36.74%
9905¤jµØ 1 11,186 3.66%
9907²Î¤@¹ê -786 166,783 11.08%
9908¤j¥x¥_ -1,016 32,840 6.35%
9910Â×®õ -1 13,355 2.72%
9911Äåªá -33 15,789 6.10%
9914¬ü§Q¹F -168 22,307 10.36%
9917¤¤«O -63 236,752 53.25%
9919±d¨º­» 21 7,135 3.65%
9921¥¨¤j -432 93,805 31.70%
9925·s«O -157 118,662 31.23%
9927®õ»Ê -34 28,404 16.72%
9929¬î«B -3 3,329 2.23%
9930¤¤Áp¸ê -419 7,032 3.11%
9933¤¤¹© 574 222,477 35.23%
9937¥þ°ê -30 10,201 3.30%
9938¦Ê©M 11 25,967 9.09%
9939§»¥þ -239 8,913 4.58%
9940«H¸q -163 61,520 20.29%
9941¸Î¿Ä -1 1,746 0.74%
9943¦n¼Ö­} -6 9,684 5.25%
9945¼í®õ·s -244 56,197 7.40%
9955¨ÎÀs -8 2,051 2.39%
9958¥@¬ö¿û -3 47 0.04%